Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 7-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімінің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 837 272 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 860 650 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 559 732 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 472 489 мың теңге;
трансферттер түсімі 21 944 401 мың теңге;
2) шығындар 50 007 033 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 60 963 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 228 056 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 167 093 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 тенге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 230 724 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 230 724 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 8 284 748 мың теңге;
қарыздарды өтеу 3 119 083 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 65 059 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда –Алматы облысы Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының 17.12.2025 № 51-233 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2025 жылға арналған аудандық бюджетке аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтардың бюджеттерінен заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер көлемдері
2 223 535 мың теңге сомасында көзделген, оның ішінде:
3. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтардың бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 285 235 мың теңге сомасында көзделген, оның ішінде:
4. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілісін, оның ішінде:
өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейін бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға;
Көрсетілген трансферттерді аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтердің бюджеттеріне бөлу Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің қаулысы негізінде айқындалады.
5. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2025 жылға арналған резерві 263 811 мың теңге сомасында бекітілсін.
6. Осы шешімнің орындалуын бақылау Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының экономика, бюджет және қаржы мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
7. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Ахметов |
| Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы "26" желтоқсандағы № VIII-35-161 шешіміне 1-қосымша |
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда –Алматы облысы Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының 17.12.2025 № 51-233 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
| ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
I. Кірістер | 44 837 272 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 860 650 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 459 861 | |||||||||||||
1 | Корпоративті табыс салығы | 4 194 005 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 265 856 | |||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 2 632 288 | |||||||||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 2 632 288 | |||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 992 648 | |||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 992 648 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 2 114 889 | |||||||||||||
2 | Акциздер | 1 860 719 | |||||||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 254 170 | |||||||||||||
07 | Басқа да салықтар | 37 | |||||||||||||
1 | Басқа да салықтар | 37 | |||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 660 927 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 660 927 | |||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 559 732 | |||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 37 344 | |||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 35 918 | |||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1 426 | |||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 2 052 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 2 052 | |||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 17 137 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 17 137 | |||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 503 199 | |||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 503 199 | |||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 472 489 | |||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 148 248 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 148 248 | |||||||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 324 241 | |||||||||||||
1 | Жерді сату | 324 241 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 944 401 | |||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 3 106 371 | |||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 3 106 371 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 18 838 030 | |||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 18 838 030 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | Атауы | ||||||||||||||
II. Шығындар | 50 007 033 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 208 311 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 1 058 970 | |||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 55 940 | |||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 416 | |||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 524 | |||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1 003 030 | |||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 368 949 | |||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 476 786 | |||||||||||||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 143 453 | |||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 13 842 | |||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 9 017 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 9 017 | |||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 8 994 | |||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 23 | |||||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 140 324 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 140 324 | |||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 132 378 | |||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 946 | |||||||||||||
02 | Қорғаныс | 100 738 | |||||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 31 725 | |||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 31 725 | |||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 31 725 | |||||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 69 013 | |||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 69 013 | |||||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 63 893 | |||||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 63 893 | |||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 63 893 | |||||||||||||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 63 893 | |||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 275 325 | |||||||||||||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 824 721 | |||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 824 721 | |||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 824 721 | |||||||||||||
2 | Әлеуметтік көмек | 2 272 625 | |||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 272 625 | |||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 143 538 | |||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 5 847 | |||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 220 101 | |||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 23 729 | |||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 179 990 | |||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 1 699 420 | |||||||||||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 177 979 | |||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 165 085 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 84 764 | |||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 104 | |||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | |||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 61 727 | |||||||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 14 990 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 12 894 | |||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 12 894 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 893 560 | |||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 12 863 779 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 735 521 | |||||||||||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 219 435 | |||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 297 722 | |||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 218 364 | |||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 12 128 258 | |||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 3 228 731 | |||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 266 076 | |||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 7 633 451 | |||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 11 066 867 | |||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 210 | |||||||||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 210 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 11 065 657 | |||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 47 187 | |||||||||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 11 018 470 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 962 914 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 962 914 | |||||||||||||
025 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 934 926 | |||||||||||||
030 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 27 988 | |||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 2 331 050 | |||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 679 147 | |||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 679 147 | |||||||||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 679 147 | |||||||||||||
2 | Спорт | 200 397 | |||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 200 397 | |||||||||||||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 181 544 | |||||||||||||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 6 154 | |||||||||||||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 12 699 | |||||||||||||
3 | Ақпараттық кеңістік | 631 390 | |||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 16 794 | |||||||||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 16 794 | |||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 609 296 | |||||||||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 608 298 | |||||||||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 998 | |||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 300 | |||||||||||||
075 | Байланыс желілерін салу | 5 300 | |||||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 820 116 | |||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 45 940 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 942 | |||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 998 | |||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 774 176 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 777 | |||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 743 399 | |||||||||||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 634 641 | |||||||||||||
1 | Отын және энергетика | 2 634 641 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 2 634 641 | |||||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 634 641 | |||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 223 038 | |||||||||||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 58 197 | |||||||||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 58 197 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 801 | |||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 396 | |||||||||||||
6 | Жер қатынастары | 91 758 | |||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 91 758 | |||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 76 965 | |||||||||||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 14 193 | |||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 73 083 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 73 083 | |||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 73 083 | |||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 87 601 | |||||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 87 601 | |||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 46 373 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 873 | |||||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | |||||||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 41 228 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 428 | |||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 937 296 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 659 309 | |||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 659 309 | |||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 760 255 | |||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 899 054 | |||||||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 1 277 987 | |||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 277 987 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 629 | |||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 474 | |||||||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 1 200 369 | |||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 23 515 | |||||||||||||
13 | Басқалар | 2 347 826 | |||||||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 36 489 | |||||||||||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 36 489 | |||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 789 | |||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||||||||
9 | Басқалар | 2 311 337 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 263 811 | |||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 263 811 | |||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 219 278 | |||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 219 278 | |||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 828 248 | |||||||||||||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 828 248 | |||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 512 860 | |||||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 512 860 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 512 860 | |||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 512 860 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 8 390 894 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 8 390 894 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 8 390 894 | |||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 564 | |||||||||||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 5 098 254 | |||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 932 988 | |||||||||||||
038 | Субвенциялар | 285 235 | |||||||||||||
039 | Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 860 | |||||||||||||
052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 28 658 | |||||||||||||
053 | Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 29 334 | |||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 7 001 | |||||||||||||
III.Таза бюжеттік кредиттеу | 60 963 | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 228 056 | ||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 228 056 | |||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 228 056 | |||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 228 056 | |||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 228 056 | |||||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | Атауы | ||||||||||||||
I. Кірістер | 167 093 | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 167 093 | ||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 167 093 | |||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 167 093 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 167 093 | |||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | Атауы | ||||||||||||||
IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 230 724 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 230 724 | ||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 8 284 748 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 8 284 748 | |||||||||||||
2 | Қарыз алу келісімшарттары | 8 284 748 | |||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 65 059 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 65 059 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 65 059 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
