Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 7-бабының 1- тармағының 4) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Тайтөбе ауылының бюджет туралы тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 103 859,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 237,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 90 622,0 мың теңге;
2) шығындар – 103 859,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2. 2026 жылға арналған Тайтөбе ауылының бюджет түсімдерінің құрамында қалалық бюджеттен 90 622,0 мың теңге сомасында субвенция көзделгені ескерілсін.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қосшы қаласы мәслихатының төрағасы | Ә.Қуатбеков |
| Қосшы қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 214/53-8 1-қосымша |
2026 жылға арналған Тайтөбе ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кішісыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 103 859,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13 237,0 | ||
1 | 01 | Табыссалығы | 11 300,0 | |
2 | Жеке табыссалығы | 11 300,0 | ||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 1 827,0 | ||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 505,0 | ||
3 | Жерсалығы | 352,0 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 970,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатынiшкiсалықтар | 110,0 | ||
3 | Табиғижәнебасқаресурстардыпайдаланғаныүшiнтүсетiнтүсiмдер | 110,0 | ||
4 | Трансферттертүсімі | 90 622,0 | ||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 90 622,0 | ||
3 | Аудандық (облыстықмаңызы бар қалалардың) бюджеттердентрансферттер | 90 622,0 | ||
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | |||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
II. Шығындар | 103 859,0 | |||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 37 862,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 862,0 | ||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 37 862,0 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 13 706,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 706,0 | ||
008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 13 706,0 | ||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 52 291,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 291,0 | ||
013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету | 52 291,0 | ||
| Қосшы қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 214/53-8 2-қосымша |
2027 жылға арналған Тайтөбе ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кішісыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Кірістер | 111 367,0 | ||||||
1 | Салықтықтүсімдер | 14 163,0 | |||||
01 | Табыссалығы | 12 091,0 | |||||
2 | Жеке табыссалығы | 12 091,0 | |||||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 1 955,0 | |||||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 545,0 | |||||
3 | Жерсалығы | 375,0 | |||||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 1 035,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатынiшкiсалықтар | 117,0 | |||||
3 | Табиғижәнебасқаресурстардыпайдаланғаныүшiнтүсетiнтүсiмдер | 117,0 | |||||
4 | Трансферттертүсімі | 97 204,0 | |||||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 97 204,0 | |||||
03 | Аудандық (облыстықмаңызы бар қалалардың) бюджеттердентрансферттер | 97 204,0 | |||||
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | ||||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
II. Шығындар | 111 367,0 | ||||||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 40 751,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 751,0 | |||||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 40 751,0 | |||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 14 664,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 664,0 | |||||
008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 14 664,0 | |||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 55 952,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 952,0 | |||||
013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету | 55 952,0 | |||||
| Қосшы қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 214/53-8 3-қосымша |
2028 жылға арналған Тайтөбе ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кішісыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Кірістер | 119 740,0 | ||||||
1 | Салықтықтүсімдер | 15 154,0 | |||||
01 | Табыссалығы | 12 937,0 | |||||
2 | Жеке табыссалығы | 12 937,0 | |||||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 2 092,0 | |||||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 583,0 | |||||
3 | Жерсалығы | 401,0 | |||||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 1 108,0, | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатынiшкiсалықтар | 125,0 | |||||
3 | Табиғижәнебасқаресурстардыпайдаланғаныүшiнтүсетiнтүсiмдер | 125,0 | |||||
4 | Трансферттертүсімі | 104 586,0 | |||||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 104 586,0 | |||||
3 | Аудандық (облыстықмаңызы бар қалалардың) бюджеттердентрансферттер | ||||||
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | ||||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
II. Шығындар | 119 740,0 | ||||||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 44 180,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 180,0 | |||||
001 |
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегі | 44 180,0 | |||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 15 691,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 691,0 | |||||
008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 15 691,0 | |||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 59 869,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 869,0 | |||||
013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету | 59 869,0 | |||||