Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Біржан сал ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026 - 2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 502 316,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 105 523,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 15 000,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 642,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 379 151,0 мың теңге;
2) шығындар – 2 502 316,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 7735,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 17 300,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 565,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 7735,0 мың теңге;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7735,0 мың теңге.
2. Келесі көздердің есебінен аудандық бюджеттің кірістері бекітілсін:
1) салықтық түсімдерден, оның ішінде:
корпоративтік табыс салығы;
жеке табыс салығы;
мүлікке салынатын салықтар;
акциздер;
табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер;
кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар;
мемлекеттік баж.
2) салықтық емес түсімдерден, оның ішінде:
мемлекеттік меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер;
мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар;
басқа да салықтық емес түсiмдер.
3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер, оның ішінде:
жердi және материалдық емес активтердi сату.
3. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджетке 9 565 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттерді өтеу қарастырылғаны ескерілсін.
4. 2026 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің құрамында республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.
5. 2026 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің құрамында 5-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттен нысаналы трансферттердің қарастырылғаны ескерілсін.
Көрсетілген нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу Біржан сал ауданы әкімдігінің қаулысымен анықталады.
6. Ауданның жергілікті атқарушы органның 2026 жылға арналған резерві 39 900 мың теңге сомасында бекітілсін.
7. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте жоғары тұрған бюджетке 57 692 мың теңге сомасында бюджеттік алып қоюлар ескерілсін.
8. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттен қала, ауылдық округтер мен ауылдар бюджеттеріне аудандық бюджеттен берілетін 475 051 мың теңге сомасындағы субвенциялар көлемдері қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:
Степняк қаласына | 10 784 мың теңге; |
Макинка ауылдық округіне | 40 330 мың теңге; |
Аңғал батыр ауылдық округіне | 44 236 мың теңге; |
Баймырза ауылдық округіне | 46 543 мың теңге; |
Бірсуат ауылдық округіне | 38 941 мың теңге; |
Уәлихан ауылдық округіне | 44 607 мың теңге; |
Донской ауылдық округіне | 55 967 мың теңге; |
Еңбекшілдер ауылдық округіне | 39 930 мың теңге; |
Заурал ауылдық округіне | 20 315 мың теңге; |
Үлгі ауылдық округіне | 44 489 мың теңге; |
Заозерный ауылына | 20 554 мың теңге; |
Кеңащы ауылына | 32 969 мың теңге; |
Краснофлот ауылына | 18 009 мың теңге; |
Мамай ауылына | 17 377 мың теңге. |
9. 2026 жылға арналған аудандық бюджет шығыстарының құрамында қала, ауылдық округтер мен ауылдар бюджеттеріне 6-қосымшаға сәйкес нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.
10. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Біржан сал ауданы мәслихатының төрағасы | Н.Қуатова |
| Біржан сал ауданы мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № С-29/3 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 2502316,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2105523,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1454493,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 176000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1278493,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 542000,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 542000,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 98006,0 | |||
2 | Акциздер | 1900,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 91306,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4800,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 11024,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 11024,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15000,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7327,0 | |||
5 | Мемлекеттік меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7200,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 127,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 7673,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 7673,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2642,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2642,0 | |||
1 | Жерді сату | 1642,0 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1000,0 | |||
5 | Трансферттердің түсмдері | 379151,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 379151,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 379151,0 | |||
Функционалдық топ |
Сома, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II. Шығындар | 2502316,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 438454,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 51093,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51093,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 196063,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 195663,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 140160,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 67938,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 690,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 595,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 70437,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 26954,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26954,0 | |||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 24184,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23984,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | |||
02 | Қорғаныс | 58534,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 58534,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3535,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 8706,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 46293,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 296823,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 296823,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45177,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 35860,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 9470,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 2522,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 61081,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 652,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 500,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 74448,0 | |||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 66613,0 | |||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 500,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 141406,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 30000,0 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 30000,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 111406,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 3300,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 108106,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 530483,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 383848,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26186,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 217266,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 121424,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 16972,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2000,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 82126,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38324,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 11000,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 32352,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 450,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 64509,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44969,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1564,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 17976,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 89535,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 11126,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 11126,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 48628,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 48628,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 29781,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29781,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 40543,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 40543,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40543,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 317310,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 317310,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 82000,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 35310,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 200000,0 | |||
13 | Басқалар | 39900,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 39900,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 39900,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 16585,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 16585,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 16585,0 | |||
15 | Трансферттер | 532743,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 532743,0 | |||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 57692,0 | |||
038 | Субвенциялар | 475051,0 | |||
III. Таза бюджеттiк кредиттеу | 7735,0 | ||||
Бюджеттiк кредиттер | 17300,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 17300,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17300,0 | |||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 17300,0 | |||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9565,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9565,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 9565,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7735,0 | ||||
VI.Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7735,0 | ||||
8 | Қарыздар түсімі | 17300,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 17300,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 17300,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 9565,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 9565,0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9565,0 | |||
| Біржан сал ауданы мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № С-29/3 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 2142195,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2121375,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1467702,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 176000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1291702,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 543470,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 543470,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 98407,0 | |||
2 | Акциздер | 2034,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 91237,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5136,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 11796,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 11796,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 18000,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 8018,0 | |||
5 | Мемлекеттік меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8000,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 18,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 9982,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 9982,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2820,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2820,0 | |||
1 | Жерді сату | 1320,0 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1500,0 | |||
Функционалдық топ |
Сома, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II. Шығындар | 2142195,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 546541,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 53093,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53093,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 190000,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 190000,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 152688,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53938,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 300,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 450,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 98000,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 125960,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25960,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 100000,0 | |||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 24800,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24500,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300,0 | |||
02 | Қорғаныс | 42731,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 42731,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3641,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3900,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 35190,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1500,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1500,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 1500,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 148357,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 148357,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36862,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 2000,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 5470,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 2522,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 45614,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 652,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 500,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 48448,0 | |||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 6289,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 99501,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1000,0 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1000,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 98501,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 98501,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 528072,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 383096,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27230,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 217266,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 120600,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 17000,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1000,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 78500,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33800,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 11000,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 33700,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 66476,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46800,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1700,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 17976,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 76475,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 5000,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 5000,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 40575,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40575,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 30900,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30900,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 31760,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 31760,0 | |||
