В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, акимат Туркестанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить натуральные нормы обеспечения государственных ветеринарных организаций согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению "Управление ветеринарии Туркестанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Туркестанской области для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Туркестанской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Туркестанской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
| Аким области | Н. Кушеров |
| Приложение к постановлению акимата Туркестанской области от "__" _________ 2025 года № ____ |
Натуральные нормы обеспечения государственных ветеринарныхорганизаций
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Минимальная потребность на единицу, в том числе: |
| |
ветеринарной станции | ветеринарного пункта | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Минимальный необходимый перечень приборов и инструментов для проведения ветеринарных мероприятий против особо опасных и энзоотических болезней животных | |||||
1. | Устройство фиксации животных для проведения ветеринарных мероприятий (передвижное или стационарное) | единица | 1 | 1 | 5 |
2. | Безыгольный инъектор | единица | 2 | 1 | |
3. | Термочемоданы | штук | 2 | 1 | 5 |
4. | Аппарат для массовых прививок (металлический) | комплект | 1 | 1 | 5 |
5. | Кутиметр | штук | 4 | 1 | |
6. | Порошкодаватель (для лекарств) | штук | 1 | 1 | 3 |
7. | Кольцо носовое для быка | штук | 5 | 5 | 7 |
8. | Ножницы | штук | 3 | 2 | |
9. | Вата (не стерильная) | упаковка (по 50 грамм) | 5 | 5 | |
10. | Термометр ветеринарный | штук | 3 | 2 | |
11. | Мотопомпа | штук | 1 | 0 | 6,5 |
12. | Опрыскиватель (ранцевый) | штук | 0 | 1 | 3 |
13. | Армированный шланг | Рулон (50 метр) | 1 | 1 | |
14. | Бочка для транспортировки воды (1тонна) | штук | 1 | 0 | |
2. Минимальный необходимый перечень атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных | |||||
15. | Аппарат для проведения холодного и горячего таврения | штук | 1 | 1 | 3 |
16. | Аппарат для проведения биркования | штук | 1 | 1 | 1 |
17. | Принтер для распечатывания самоклеющихся штрих-кодов | штук | 1 | 1 | 3 |
18. | Сканер для считывания индивидуальных номеров животных | штук | 1 | 1 |
|
19 | Лазерные станции для чтения чипов | штук | 1 | 1 | 6,5 |
20 | Сумка для приборов, инструментов и атрибутов | штук | 1 | 1 | 1 |
3. Минимальный необходимый перечень приборов и инструментов для оказания услуг по искусственному осеменению животных | |||||
21 | Чемодан техника осеменатора (укомплектованный) | штук | 1 | 1 | 3 |
22. | Микроскоп | штук | 1 | 1 | 5 |
23. | Сосуд Дьюара, 35 литров | штук | 1 | 0 | |
4. Минимальный необходимый перечень оборудования для оказания услуг по транспортировке (доставке), хранению ветеринарных препаратов против особо опасных и энзоотических болезней животных, а также транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных | |||||
24 | Холодильник для ветеринарных препаратов | штук | 1 | 1 | 10 |
25 | Термоемкость с хладогентом (размеры не более 100 x 100 x 200 см) | штук | 1 | 0 | 5 |
26 | Шкаф металлический (двухстворчатый, габариты не менее 181,3х38,0х45,7 см, для хранения инструментов и ветеринарных препаратов) | штук | 1 | 1 | 5 |
5. Минимальный необходимый перечень оборудования для содержания скотомогильников (биотермических ям), убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), модульные станции (собранно из сэндвич панелей) строительство которых организовано местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц | |||||
27. | Автомашина, установка дезинфекционная (емкость 500–600 литров) | единица | 1 | 0 | 6,5 |
28 | Сборные модульные станции (сэндвич-панели) | единица | 1 | 1 | 14 |
6. Минимальный необходимый перечень приборов и инструментов для отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | |||||
29. | Петельные орудия лова диких собак и кошек | комплект | 2 | 1 | 10 |
30. | Пневматическое оружие для предотвращения боли | единица | 1 | 1 | 10 |
31. | Защитная перчатка для отловли | единица | 1 | 1 | |
7. Минимальный необходимый перечень приборов и инструментов для иных видов деятельности в области ветеринарии, не запрещенных законодательством Республики Казахстан | |||||
32. | Набор хирургический ветеринарный большой | единица | 1 | 1 | 10 |
33. | Набор анатомический ветеринарный большой | единица | 1 | 1 | 10 |
34. | Набор акушерский ветеринарный | единица | 1 | 1 | 10 |
35. | Морозильник для биологического материала | штук | 1 | 0 | 10 |
36. | Чемодан для транспортировки биологических материалов с боковой кромкой для штативов с ручками, внутренний контейнер: пластиковый мешок с клипсой, пакет с суперабсорбентом | штук | 1 | 1 | |
37. | Ящик пластиковый для транспортировки ветеринарных инструментов и материалов | штук | 2 | 1 | |
38. | Шприц стеклянный, 2 мл | штук | 4 | 2 | |
39. | Шприц стеклянный, 5 мл | штук | 4 | 2 | |
40. | Шприц стеклянный, 10 мл | штук | 4 | 2 | |
41. | Шприц стеклянный, 20 мл | штук | 4 | 2 | |
42. | Шприц стеклянный, 150 мл | штук | 1 | 1 | |
43. | Шприц одноразовый | штук | по потребности | по потребности | |
44 | Кетгут | упаковка (5 метров) | 2 | 2 | |
45 | Петля акушерская | штук | 1 | 4 | 10 |
46 | Зонд желудочный резиновый для крупных животных | штук | 1 | 1 | |
47 | Зонд магнитный | штук | 1 | 1 | |
48 | Катетер для сосков вымени | штук | 4 | 4 | |
49 | Фонендоскоп | штук | 1 | 1 | |
50. | Троакар | штук | 2 | 2 | |
51 | Зевник для крупных и мелких животных | штук | 2 | 2 | |
52. | Бикс | штук | 1 | 1 | 10 |
53 | Стерилизатор | штук | 1 | 1 | 10 |
54. | Спринцовка | штук | 4 | 2 | |
55 | Устройство для введения жидких лекарственных средств | штук | 1 | 1 | |
56 | Банка с притертой крышкой | штук | 10 | 10 | |
57 | Нож копытный | штук | 1 | 1 | |
58 | Щипцы копытные | штук | 1 | 1 | |
59. | Устройство для сжигания трупов животных и биологических материалов (стационарные и/или передвижные и/или передвижные на шасси высокопроходимой автомашины с гидравлическим погрузчиком) | единица | 1 | 1 (по потребности) | 7 |
8. Минимальный необходимый перечень общей техники, оборудования и инвентаря для выполнения функциональных обязанностей ветеринарных врачей | |||||
60. | Специальная автомашина с высокой проходимостью (укомплектованная специальным оборудованием: ранцевым гидропультом, автохолодильником, инструментами для вскрытия животных и отбора патологических материалов, лотком для инструментов и дезинфицирующих средств) | единица | 1 | 1 | 7 |
61. | Техника для перевозки скота (автоскотовоз, прицеп) единица | единица | 1 | 1 (по потребности) | 6,5 |
62. | Оргтехника, в том числе: | комплект | не менее 2 | 1 | 4 |
системный блок | |||||
монитор | |||||
клавиатура | |||||
мышь компьютерная | |||||
программное обеспечение, включающее в себя операционную систему, полный пакет Мicrosoft Office | |||||
многофункциональное лазерное устройство (копир, сканер, принтер) | |||||
стабилизатор АРС (источник бесперебойного питания) | |||||
планшет | штук | 1 | 1 | ||
63. | Офисная мебель, в том числе: | ||||
столы письменные | штук | 5 | 1 | ||
стулья | штук | 6 | 2 | 10 | |
шкаф для одежды | штук | 2 | 1 | ||
шкаф книжный | штук | 2 | 1 | ||
сейф | штук | 1 | 0 | ||
64. | Электрогенератор бензиновой мощностью не менее 5 кВт (для генерации электричества при аварийном отключении основной электросети) | единица | 1 | 1 | 25 |
65. | Машина стиральная | штук | 1 | 1 | |
66. | Ведра оцинкованные | штук | 2 | 2 | |
67. | Ведра педальные | штук | 2 | 1 | |
68. | Умывальник | штук | 1 | 1 | |
69. | Набор средств индивидуальной защиты в том числе: | единица | 5 | 2 | |
халаты белые | |||||
халаты синие/черные | |||||
чепчики белые | |||||
чепчики синие/черные | |||||
маска | |||||
нарукавники клеенчатые | |||||
Спецодежда (зимняя, летняя) | единица | 3 (по потребности) | 2 (по потребности) | ||
70. | Фартук клеенчатый | штук | 2 | 1 | |
71. | Перчатки (акушерские, хирургические) | пара | 20 | 10 | |
72. | Сапоги резиновые | пара | 5 | 2 | |
73. | Очки защитные | штук | 5 | 2 | |
74. | Респиратор | штук | 3 | 2 | |
75. | Лопата | штук | 1 | 1 | |
76. | Вилы | штук | 1 | 1 | |
77. | Топор | штук | 1 | 1 | |
Примечание: в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2025 года №223 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях" разработан срок годности.
