Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы мәслихатының "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Бике ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" 2025 жылғы 19 мамырдағы № 42/10 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Бике ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 118544,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 5984,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер- 166 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 181,6 мың теңге;
трансферттер түсімі – 112212,8 мың теңге;
2) шығындар – 118545,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1,3 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1,3 мың теңге.".
Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледi.
| Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы мәслихаты төрағасы міндетін атқарушысы | Қ. Бекенов |
2025 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Бике ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Атауы |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кішісыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Кірістер | 118544,6 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5984,2 | ||||||
01 | Табыс салығы | 3223,5 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3223,5 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2727,9 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 79,3 | ||||||
3 | Жер салығы | 26,2 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1702,7 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 919,7 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 32,8 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 32,8 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 166 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 166 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 166 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 181,6 | ||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 181,6 | ||||||
1 | Жерді сату | 181,6 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 112212,8 | ||||||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 112212,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 112212,8 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы |
Сомасы, | ||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2) Шығыстар | 118545,9 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 79572,6 | ||||||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79572,6 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79572,6 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35277,6 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 44295 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19857 | ||||||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 16657,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16657,2 | ||||||
014 | Елді-мекендерді сумен қамту | 16657,2 | ||||||
03 | Елді мекендерді абаттандыру | 3199,8 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3199,8 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1900 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 890 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 409,8 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік | 17840 | ||||||
01 | Мәденишаралар | 17840 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17840 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 17840 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1275 | ||||||
01 | Автомобиль көлігі | 1275 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1275 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1275 | ||||||
15 | Трансферттер | 1,3 | ||||||
01 | Трансферттер | 1,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,3 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) мақсаттытрансферттерді қайтару | 1,3 | ||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -1,3 | |||||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
01 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Атауы |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1,3 | ||||||
