Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Сарканского районного маслихата "О бюджетах города Саркан и сельских округов Сарканского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 35-141 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 205175) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 указанного решения изложить в новой редакции:"
1. Утвердить бюджет города Саркан на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 414 936 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 366 436 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлениясубвенции 48 500 тенге;
2) затраты 424 245 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) - 9309 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9309 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 9309 тысячи тенге.
2. Утвердить бюджет Алмалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 73 345 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 59 968 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 13 377 тысячи тенге;
2) затраты 82 737 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-)-9 392 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9 392 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 9 392 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Аманбоктерского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 46 700 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 940 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 42 760 тысяч тенге;
2) затраты 47 968 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-)-1268 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1268 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1268 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Амангельдинского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 49 060 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 318 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 33 742 тысяч тенге;
2) затраты 51 269 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -2209 тысячи тенге;
6) финансированиедефицита(использование профицита) бюджета 2209 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2209 тысячи тенге.
5. Утвердить бюджет Бакалинского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 62 069 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 23 761 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 38 308 тысячи тенге;
2) затраты 68 281 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -6212 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6212 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 6212 тысячи тенге.
6. Утвердить бюджет Екиашинского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 16,17,18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 52 188 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 260 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 36 928 тысяч тенге;
2) затраты 53 721 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-)-1533 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1533 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1533 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет Карабогетского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 52 801 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 27 314 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 25 487 тысячи тенге;
2) затраты 56 593 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -3792 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3792 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3792 тысячи тенге.
8. Утвердить бюджет Карашыганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 44 253 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 5 731 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 38 522 тысячи тенге;
2) затраты 46 406 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -2153 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2153 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2153 тысячи тенге.
9. Утвердить бюджет Койлыкского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 66 975 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 165 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 34 810 тысяч тенге;
2) затраты 72 336 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -5361 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5361 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5361 тысяча тенге.
10. Утвердить бюджет Коктерекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 38 472 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 5 336 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 33 136 тысяч тенге;
2) затраты 41 143 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -2671 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2671 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2671 тысяча тенге.
11. Утвердить бюджет Лепсинского сельского округа на 2025-2027годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 70 326 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 974 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 50 352 тысячи тенге;
2) затраты 74 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -4482 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4482 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4482 тысячи тенге.
12. Утвердить бюджет Черкасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 56 832 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 25 345 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 31 487 тысячи тенге;
2) затраты 61 417 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -4585 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4585 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4585 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Шатырбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 35 665 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 6 635 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 29 030 тысяч тенге;
2) затраты 35 769 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) -104 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 104 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 104 тысячи тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сарканского районного маслихата | М.Разбеков |
Приложение 1 к решению Сарканского районного маслихата от "19" июня 2025 года № 44-172 | |
Приложение 1 к решению Сарканского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 35-141 |
Бюджет города Саркан на 2025 год
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 414936 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 366436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 258204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 258204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 101 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 89 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за введение предпринимательской и профессиональной деятельности | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из областного бюджета | 48500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ.Затраты | 424245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 279722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 279722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 279722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 52968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 202054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 63503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 63503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 63503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Cумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 |
Приложение 2 к решению Сарканского районного маслихата от "19" июня 2025 года № 44-172 | |
Приложение 4 к решению Сарканского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 35-141 |
Бюджет Алмалинского сельского округа на 2025 год
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 73345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 59968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 28948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 30970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 17390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 13377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из областного бюджета | 13377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ.Затраты | 82737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 26957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Cумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 |
Приложение 3 к решению Сарканского районного маслихата от "19" июня 2025 года № 44-172 | |
Приложение 7 к решению Сарканского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 35-141 |
Бюджет Аманбоктерского сельского округа на 2025 год
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 46700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалогнатранспортныесредства | 1 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из областного бюджета | 42760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ.Затраты | 47968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 6536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
