Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7, статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Қонаев РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Қонаев на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы — 48 038 330 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям — 40 199 541 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям — 1 020 714 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала — 443 992 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов — 6 374 083 тысячи тенге;
2) затраты — 47 854 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование — 54 375 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты — 69 200 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов — 14 825 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами — 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета — 129 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита бюджета) — - 129 706 тысяч тенге.
2. Утвердить резерв акимата города Қонаев на 2026 год в сумме 216 025 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете города на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету сельского округа, в том числе на:
благоустройство, освещение улиц, ремонт дорог населенных пунктов;
обеспечение деятельности акима сельского округа.
Распределение указанных трансфертов бюджету сельского округа определяется на основании постановления акимата города Қонаев.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата города Қонаев | С. Нуркадыров |
| Приложение 1 к решению маслихата города Қонаев от 25 декабря 2025 года № 56-188 |
Бюджет города Қонаев на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 48 038 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 40 199 541 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 35 056 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 10 588 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 467 809 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 676 341 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 963 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 246 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 463 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 471 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 24 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 166 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 280 744 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 995 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 995 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 020 714 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 61 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 29 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 29 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 929 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 929 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 443 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 405 917 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 405 917 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 6 374 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 374 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 374 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.Затраты | 47 854 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 853 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 657 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 71 836 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 71 836 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 585 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 408 813 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 112 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 64 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 41 753 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 38 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 32 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 154 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 154 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 154 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 111 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 83 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 28 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 28 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 170 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
066 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 120 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 120 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 120 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 024 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 106 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 101 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 101 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
041 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 717 802 | |||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 645 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 569 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 124 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 917 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 79 898 | |||||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 424 986 | |||||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 72 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 200 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 130 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 57 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 43 645 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 27 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 161 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 2 976 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 804 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 923 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 881 004 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 172 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 79 790 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 282 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 487 951 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 321 825 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 592 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 26 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 26 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 565 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 141 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 373 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 592 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 592 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 354 841 | |||||||||||||||||||||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 343 991 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 844 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 741 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 386 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 386 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 386 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 68 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 68 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 23 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 40 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 98 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16 577 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 577 | |||||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 81 695 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 80 341 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Туризм | 51 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 51 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
023 | Развитие объектов туризма | 51 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 137 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 51 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 51 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 987 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 37 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 48 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 845 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 3 845 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 845 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 845 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 165 671 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 29 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 29 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 29 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 74 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 74 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 48 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 25 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 61 915 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 915 | |||||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 915 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 99 014 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 99 014 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 54 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 54 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 44 495 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 495 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 309 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 854 672 | |||||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 854 672 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 537 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 868 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 449 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 454 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 454 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 372 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 280 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 64 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 64 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 44 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 216 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 216 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 216 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 142 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 142 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 142 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 142 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 30 949 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 30 949 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 949 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 30 949 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 54 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 69 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 14 825 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 825 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 14 825 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 129 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -129 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 69 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 198 906 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 198 906 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 198 906 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 198 906 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению маслихата города Қонаев от 25 декабря 2025 года № 56-188 |
Бюджет города Қонаев на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 65 736 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 42 448 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 36 414 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 11 547 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 867 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 901 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 149 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 267 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 478 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 503 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 22 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 169 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 311 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 630 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 2 630 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 095 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 64 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 61 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 31 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 31 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 106 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 701 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 701 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 405 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 405 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 20 085 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 085 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 20 085 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Затраты | 63 889 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 629 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 490 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 72 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
