Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 107-бабы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 17 қазандағы № 446 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33564 болып тіркелген), "Мүгедектігі бар адамдар үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 207 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32737 болып тіркелген) бұйрықтарына сәйкес Жамбыл облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Жамбыл облысы бойынша 2026 жылға жұмыс орындарының квотасы белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін;
2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін;
3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін;
4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес он сегіз жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін.
2. "Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:
1) осы қаулыға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жамбыл облысы бойынша филиалына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;
2) осы қаулының ресми жарияланғаннан кейін оның Жамбыл облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Жамбыл облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы 2026 жылдың 1 қаңтарынан туындаған қатынастарға қолданылады.
| Жамбыл облысының әкімі | Е. Қарашөкеев |
| Жамбыл облысы әкімдігінің | |
| 2026 жылғы "__" _________ | |
| №____қаулысына 1-қосымша |
Жамбыл облысы бойынша 2026 жылға мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота
| Жамбыл облысы әкімдігінің | |
| 2026 жылғы "__" _________ | |
| №___қаулысына 2-қосымша |
2026 жылға Жамбыл облысы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота
№ | Ұйымның атауы | Жұмыскерлердің тізімдік саны (адам) | Квотаның мөлшері (%) | Жұмыс орындарының саны (адам) |
Тараз қаласы | ||||
1 | "Тараз проммонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 174 | 0,6 | 1 |
2 | "Таразэнергоорталық" акционерлік қоғамы | 248 | 0,4 | 1 |
3 |
"Тараз Таңы" | 10 | 10,0 | 1 |
4 | "Жасыл Ел-Тараз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 423 | 0,9 | 4 |
5 | "Казфосфат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 145 | 0,7 | 1 |
6 | "Тараз металлургиялық зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 395 | 0,3 | 1 |
7 | "Т.И.Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і" акционерлік қоғамы | 622 | 0,2 | 1 |
8 | "Жамбыл металлоконструкция зауыты-Имсталькон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 200 | 0,5 | 1 |
9 | "Бағыт Тараз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 15 | 6,7 | 1 |
10 | "Таразский Сахарный Завод" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 504 | 0,2 | 1 |
11 | "ТаразКожОбувь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180 | 1,1 | 2 |
12 | "Достық и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 61 | 1,6 | 1 |
13 | "Жамбылгипс" акционерлік қоғамы | 186 | 0,5 | 1 |
14 | "Aleksandria Trade" жеке кәсіпкерлігі | 11 | 9,1 | 1 |
15 | "Алель Агро" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 344 | 0,3 | 1 |
16 | "Полиэтилен Агро" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 78 | 1,3 | 1 |
17 | "KATSA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 125 | 0,8 | 1 |
18 | "Айвенго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 15 | 6,7 | 1 |
19 | "Завод металлоконструкций и резервуаров" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 85 | 1,2 | 1 |
20 | "ALASHPROM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 75 | 1,3 | 1 |
21 | "Пырақ-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 44 | 2,3 | 1 |
Барлығы : | 25 | |||
Сарысу ауданы | ||||
1 | Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жаңатас-Су-Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 105 | 3,8 | 4 |
2 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Сарысу аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 303 | 0,3 | 1 |
Барлығы : | 5 | |||
Шу ауданы | ||||
1 | "Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 111 | 2,7 | 3 |
2 | Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандырылған көпсалалы "Ауыз су-Шу" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық кәсіпорны | 116 | 3,4 | 4 |
3 | "Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Шу-жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық кәсіпорын | 67 | 3,0 | 2 |
Барлығы: | 9 | |||
Жамбыл ауданы | ||||
1 | "Мұрат" шаруа қожалығы | 7 | 14,3 | 1 |
2 | "Дайрабекова" жеке кәсіпкерлігі | 9 | 11,1 | 1 |
3 | "Ботагөз" жеке кәсіпкерлігі | 7 | 14,3 | 1 |
4 | "AY KUS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 38 | 5,3 | 2 |
Барлығы : | 5 | |||
Байзақ ауданы | ||||
1 | "Айдын" шаруа қожалығы | 50 | 2,0 | 1 |
2 | Байзақ ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Байзақ су" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны | 100 | 2,0 | 2 |
3 | "Әулие-Ата Феникс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 248 | 2,8 | 7 |
Барлығы: | 10 | |||
Қордай ауданы | ||||
1 | Қордай ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жөніндегі кәсіпорны | 85 | 4,7 | 4 |
Барлығы: | 4 | |||
Талас ауданы | ||||
1 | Талас ауданы әкімдігінің "Игілік" Көпсалалы кәсіпорны шаруалылық жұргізіу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 148 | 1,4 | 2 |
2 | "Нұрислам" жеке кәсіпкерлігі | 50 | 4,0 | 2 |
3 | "Ошақты" жеке кәсіпкерлігі | 50 | 2,0 | 1 |
Барлығы: | 5 | |||
Жуалы ауданы | ||||
1 | Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын - үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жуалы-Су" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 120 | 1,7 | 2 |
2 | "Олжа" жеке кәсіпкерлігі | 10 | 10,0 | 1 |
3 | "Ырыс.com.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 10 | 10,0 | 1 |
4 | "СМТС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 18 | 5,6 | 1 |
Барлығы: | 5 | |||
Меркі ауданы | ||||
1 | "Андас тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 110 | 2,7 | 3 |
2 | "Нұрасыл құрылыс и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 100 | 2,0 | 2 |
3 | "М.Строй Инвест Компани" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 100 | 3,0 | 3 |
Барлығы: | 8 | |||
Мойынқұм ауданы | ||||
1 | "Талды-Озек" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы | 10 | 10,0 | 1 |
2 | Тулебаев Исак Раткулович жеке кәсіпкерлігі | 10 | 10,0 | 1 |
Барлығы: | 2 | |||
Т. Рысқұлов ауданы | ||||
1 | "Әтібек" шаруа қожалығы | 3 | 33,3 | 1 |
2 | "Жас-ұлан" шаруа қожалығы | 6 | 16,7 | 1 |
3 | "Мақсат" шаруа қожалығы | 4 | 25,0 | 1 |
4 | "Үшкен" шаруа қожалығы | 2 | 50,0 | 1 |
Барлығы: | 4 | |||
Жалпы саны | 82 | |||
| Жамбыл облысы әкімдігінің | |
| 2026 жылғы "__" ________ | |
| №___ қаулысына 3- қосымша |
2026 жылға Жамбыл облысы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота
№ | Ұйымның атауы | Жұмыскерлердің тізімдік саны (адам) | Квотаның мөлшері (%) | Жұмыс орындарының саны (адам) |
Тараз қаласы | ||||
1 | "Жасыл Ел-Тараз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 423 | 0,2 | 1 |
2 | "Қайрат" пәтер иелері кооперативі | 7 | 14,3 | 1 |
Барлығы : | 2 | |||
Мойынқұм ауданы | ||||
1 | "Айзере" жеке кәсіпкерлігі | 5 | 20,0 | 1 |
Барлығы : | 1 | |||
Шу ауданы | ||||
1 | Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің Төле би мамандырылған көпсалалы кәсіпорны шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық кәсіпорны | 170 | 1,2 | 2 |
Барлығы : | 2 | |||
Т. Рысқұлов ауданы | ||||
1 | "Абсент" шаруа қожалығы | 2 | 50,0 | 1 |
Барлығы : | 1 | |||
Байзақ ауданы | ||||
1 | "Айдын" шаруа шаруашылығы | 50 | 2,0 | 1 |
2 | Байзақ ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Байзақ су" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 100 | 2,0 | 2 |
Барлығы : | 3 | |||
Талас ауданы | ||||
1 | Талас ауданы әкімдігінің "Игілік" Көпсалалы кәсіпорны шаруалылық жұргізіу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 148 | 0,7 | 1 |
Барлығы : | 1 | |||
Жалпы саны | 10 | |||
| Жамбыл облысы әкімдігінің | |
| 2026 жылғы "__" ________ | |
| №___ қаулысына 4-қосымша |
2026 жылға Жамбыл облысы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота
№ | Ұйымның атауы | Жұмыскерлердің тізімдік саны (адам) | Квотаның мөлшері (%) | Жұмыс орындарының саны (адам) |
Тараз қаласы | ||||
1 | "ДК service" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 8 | 12,5 | 1 |
Барлығы: | 1 | |||
Жалпы саны | 1 | |||
