Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарканского районного маслихата "О бюджете Сарканского района на 2026-2028 годы" от 23 декабря 2025 года № 51-196 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №220346) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. "Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 11 099 641 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 4 547 369 тысяч тенге;
неналоговые поступления 267 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 457 736 тысяч тенге;
поступления трансфертов 5 827 152 тысяч тенге;
2) затраты 11 806 060 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 118 803 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 173 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 54 197 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 157 155 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 157 155 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит(профицит) бюджета (-) -982 377 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 982 377 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 1 175 908 тенге;
погашение займов 468 677 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 275 146 тысяч тенге.".
2. Приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Сарканского районного маслихата | М.Разбеков |
| Приложение 1 к решению Сарканского районного маслихата от "17" апреля 2026 года №55-214 |
|
| Приложение 1 к решению Сарканского районного маслихата от "23" декабря 2025 года № 51-196 |
Бюджет Сарканского района на 2026 год
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 11 099 641 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4 547 369 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 706 504 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 260 472 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 446 032 | |||||
04 | Налоги на собственность | 1 791 588 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 1 791 588 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 044 | |||||
2 | Акцизы | 5 924 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 113 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 40 233 | |||||
1 | Государственная пошлина | 40 233 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 267 384 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7235 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 950 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 285 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 260 149 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 260 149 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 457 736 | |||||
01 | Продажа земли и нематериальных активов | 418 945 | |||||
1 | Продажа земли | 418 945 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 791 | |||||
1 | Продажа земли | 38 791 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 5 827 152 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 58 013 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 58 013 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 769 139 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 769 139 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ.Затраты | 11 806 060 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 080 793 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 341 142 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 649 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 649 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 287 493 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 281 793 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 000 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 8 837 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 837 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложяени | 1 692 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 145 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 730 814 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 327 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59 327 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 670 487 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 54 097 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 515 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 101 390 | |||||
02 | Оборона | 186 705 | |||||
1 | Военные нужды | 49 369 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 49 369 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 49 369 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 137 336 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 137 336 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 137 336 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 936 | |||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 3 936 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 936 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 936 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 712 115 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 165 715 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 165 715 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 165 715 | |||||
2 | Социальная помощь | 333 160 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 333 160 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 193 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 897 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 44 913 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 048 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 132 842 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 126 267 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 213 240 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 207 135 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66 305 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 261 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 121 471 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 15 098 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 105 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 105 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 625 882 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 3 385 569 | |||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 385 569 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 500 001 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 949 140 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 936 428 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 000 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 10 000 | |||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10 000 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 230 313 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 230 313 | |||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 230 313 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 508 477 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 440 560 | |||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 440 560 | |||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 440 560 | |||||
2 | Спорт | 11 836 | |||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 11 836 | |||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 029 | |||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 807 | |||||
3 | Информационное пространство | 145 979 | |||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 145 979 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 628 | |||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 122 951 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 400 | |||||
4 | Туризм | 3 864 196 | |||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 864 196 | |||||
023 | Развитие объектов туризма | 3 864 196 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 45 906 | |||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 45 906 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 44 746 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 160 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 170 382 | |||||
1 | Сельское хозяйство | 89 480 | |||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 89 480 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 64 980 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 24 500 | |||||
6 | Земельные отношения | 32 787 | |||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 32 787 | |||||
011 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 32 787 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 48 115 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 48 115 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 48 115 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 829 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 829 | |||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 43 829 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 43 829 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 593 950 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 593 950 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 593 950 | |||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 315 000 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 175 000 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 103 950 | |||||
13 | Прочие | 154 187 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 59 277 | |||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 21 341 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 341 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 37 936 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области поддержки предпринимательства и туризма | 32 936 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 000 | |||||
9 | Прочие | 94 910 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 910 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 94 910 | |||||
14 | Обслуживание долга | 211 263 | |||||
1 | Обслуживание долга | 211 263 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 211 263 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 211 263 | |||||
15 | Трансферты | 514 541 | |||||
1 | Трансферты | 514 541 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 514 541 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 22 448 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 177 934 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 934 | |||||
038 | Субвенции | 299 225 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 118 803 | ||||||
Бюджетные кредиты | 173 000 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 000 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 173 000 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 173 000 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 173 000 | |||||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 54 197 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 54 197 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 54 197 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 54 197 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 157 155 | ||||||
13 | Прочие | 157 155 | |||||
9 | Прочие | 157 155 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 157 155 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 157 155 | |||||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
Категория |
Cумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -982 377 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 982 377 | ||||||
8 | Поступления займов | 1175908 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 1175908 | |||||
2 | Договоры займа | 1175908 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 275146 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 275146 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 275146 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
Погашение займов | 468 677 | ||||||
16 | Погашение займов | 468 677 | |||||
1 | Погашение займов | 468 677 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 468 677 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 468 677 | |||||
