В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Уральский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Желаевского сельского округа города Уральск на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 489 тысяч тенге:
налоговые поступления – 45 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 68 620 тысяч тенге;
2) затраты – 114 489 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов–0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге:
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Поступления в бюджет Желаевского сельского округа на 2026 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.
3. Учесть в бюджете Желаевского сельского округа на 2026 год субвенцию передаваемой из городского бюджета в сумме 68 620 тысяч тенге.
4. Деньги от реализации товаров и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, подведомственными местным исполнительным органам, используются ими в порядке, определяемом Бюджетным кодексом Республики Казахстан.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Уральского городского маслихата | Е.Калиев |
| Приложение 1 к решению Уральского городского маслихата от 30 декабря 2025 года № 25-4 |
Бюджет Желаевского сельского округа на 2026 год
тысяч тенге
Категория | Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
1) Доходы | 114 489 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 45 869 | ||||||
01 | Подоходный налог | 31 705 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 705 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 164 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 009 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 190 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 965 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Специальные поступления | 0 | ||||||
01 | Специальные поступления | 0 | ||||||
1 | Специальные поступления | 0 | ||||||
5 | Поступления трансфертов | 68 620 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 620 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 620 | ||||||
Функциональная группа | Сумма | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
2) Затраты | 114 489 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 194 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 194 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 194 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 194 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 116 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 116 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 116 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 722 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 42 672 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 722 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 179 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 179 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 179 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 179 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Категория | Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Категория | Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||
Категория | Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
| Приложение 2 к решению Уральского городского маслихата от 30 декабря 2025 года № 25-4 |
Бюджет Желаевского сельского округа на 2027 год
тысяч тенге
Категория | Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
1) Доходы | 123 506 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 48 621 | |||||||
01 | Подоходный налог | 33 608 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 608 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 013 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 129 | |||||||
3 | Земельный налог | 3 381 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 503 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||||
01 | Специальные поступления | 0 | |||||||
1 | Специальные поступления | 0 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 74 885 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 885 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 885 | |||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
2) Затраты | 123 506 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 507 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 507 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 507 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 507 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 611 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 74 611 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 611 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 358 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 845 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 408 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 388 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 388 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 388 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 388 | |||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Категория | Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Категория | Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||
Категория |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
| Приложение 3 к решению Уральского городского маслихата от 30 декабря 2025 года № 25-4 |
Бюджет Желаевского сельского округа на 2028 год
тысяч тенге
Категория | Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
1) Доходы | 127 607 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 51 538 | |||||
01 | Подоходный налог | 35 624 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 624 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 914 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 2 257 | |||||
3 | Земельный налог | 3 584 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 073 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||
01 | Специальные поступления | 0 | |||||
1 | Специальные поступления | 0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 76 069 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 069 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 069 | |||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
2) Затраты | 127 607 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 659 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 659 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 659 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 659 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 341 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 341 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 341 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 026 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 49 187 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 128 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 607 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 607 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 607 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 607 | |||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Категория | Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Категория | Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||
