Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Мирного сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы" от 12 мая 2025 года № 30/9 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мирного сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 794 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 177 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 171 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 25 446 тысяч тенге;
2) затраты – 31 928,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 134,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 134,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 134,2 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе:
1) на установление стимулирующих надбавок к должностному окладу работников коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Мирного сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области", финансируемых из местного бюджета.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из районного бюджета определяется решением акима Мирного сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о бюджете сельского округа на 2025-2027 годы.";
дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
"6-2. Предусмотреть расходы бюджета сельского округа за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года и возврата целевых трансфертов из районного бюджета неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году, согласно приложению 4 к настоящему решению.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
решение дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Мирного сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 30 794 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 5 177 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 525 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 525 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 652 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 166 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 26 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 460 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 171 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 171 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 171 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 25 446 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 446 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 446 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 31 928,2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 763 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 763 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 753 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 463,7 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 463,7 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 661 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 402,7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 700 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 134,2 | ||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 134,2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 134,2 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 134,2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 134,2 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета сельского округа на 2025 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году целевых трансфертов из районного бюджета
Доходы:
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 134,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 134,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 134,2 | ||
Всего: | 1 134,2 | |||
Расходы:
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 1 010 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 010 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 102,7 | ||
15 | Трансферты | 1,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | ||
Всего: | 1 134,2 | |||
