Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Антоновского сельского округа Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 08 мая 2025 года № 8-26-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Антоновского сельского округа Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 270,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 300,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 232,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 110,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 627,3 тысяч тенге;
2) затраты – 72 462,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 191,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -1 191,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 191,9 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 191,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Г. Абулкаирова |
| Приложение | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 10 октября 2025 года № 8-33-1 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 8 мая 2025 года № 8-26-2 |
Бюджет Антоновского сельского округа Айыртауского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 71 270,5 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 12 300,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 055,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 055,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 5 885,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 100,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 154,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 011,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 620,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 360,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 360,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 232,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 232,6 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 232,6 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 110,6 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 110,6 | ||||||
1 | Продажа земли | 110,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 58 627,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 627,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 627,3 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 72 462,4 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 193,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 193,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 153,2 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 268,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 268,4 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 902,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 800,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 566,4 | ||||||
15 | Трансферты | 0,8 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 191,9 | |||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -1 191,9 | |||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 191,9 | |||||||
Поступления займов | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 191,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 191,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 191,9 | ||||||
