В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 23/195 Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
Сноска. Преамбула - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 06.10.2025 № 30/263 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 245 321,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 542 951,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1080,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 098,0 тенге;
поступлениям трансфертов –1 680 192,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2 252 845,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 680 162,2 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 108 115,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 259 124,4 тысяч тенге;
села Жетыбай – 302 662,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 151 661,7 тысяч тенге;
села Курык – 366 056,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 259 077,8 тысяч тенге;
села Сенек – 233 462,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
| Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 111 398,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 980,2 | ||
01 | Подоходный налог | 691,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 691,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 180,2 | ||
3 | Земельный налог | 0,2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 180,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 109,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 109,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
4 | Специальные поступления | 108 117,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 108 117,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 108 117,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 111 420,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 422,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 422,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 422,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 948,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 948,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 948,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 050,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 950,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 950,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 100,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 22,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 22,4 | |||
8 | Поступления займов | 22,4 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 22,4 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 22,4 | ||
| Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 278 650,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 182,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 183,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 183,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 449,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 257,0 | ||
3 | Земельный налог | 28,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 664,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 550,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 550,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 335,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 335,0 | ||
1 | Продажа земли | 335,0 | ||
4 | Специальные поступления | 259 133,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 259 133,4 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 259 133,4 | ||
ЗАТРАТЫ | 278 957,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 150 539,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 539,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 794,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 101 745,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 738,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 738,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 468,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 669,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 601,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 894,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 835,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 059,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 059,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,8 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,8 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 307,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 307,2 | |||
8 | Поступления займов | 307,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 307,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 307,2 | ||
| Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Сноска. Приложение 3 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 543 295,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 240 354,0 | ||
01 | Подоходный налог | 114 020,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114 020,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 77 788,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 810,0 | ||
3 | Земельный налог | 391,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 76 337,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48 546,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48 546,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 198,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 168,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 168,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 81,0 | ||
1 | Продажа земли | 30,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51,0 | ||
4 | Специальные поступления | 302 662,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 302 662,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 302 662,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 544 065,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 137 440,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 440,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 762,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 678,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 378 967,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 364 967,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 413,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 202,5 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 216 352,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 446,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 956,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 956,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 211,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 211,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 211,5 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 769,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 769,8 | |||
8 | Поступления займов | 769,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 769,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 769,8 | ||
| Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 164 592,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 602,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 211,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 211,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 273,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 276,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 698,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 289,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 324,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 324,0 | ||
1 | Продажа земли | 324,0 | ||
4 | Специальные поступления | 151 666,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 666,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 151 666,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 165 375,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 490,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 490,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 811,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 678,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 971,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 971,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 477,6 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 380,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 114,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 128,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,5 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 638,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 638,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 782,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 782,8 | |||
8 | Поступления займов | 782,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 782,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 782,8 | ||
| Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 562 233,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 175 370,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 471,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 471,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 69 257,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 808,0 | ||
3 | Земельный налог | 24 502,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 185,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 762,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 642,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 642,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 545,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 435,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 435,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 257,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 257,0 | ||
1 | Продажа земли | 19 667,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 590,0 | ||
4 | Специальные поступления | 366 061,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 366 061,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 366 061,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 567 249,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 163 777,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 777,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 823,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 39 954,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 390 417,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 390 417,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 134,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 91 026,3 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 892,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 228 364,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 340,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 420,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 420,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 714,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 714,3 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 714,3 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 015,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 015,2 | |||
8 | Поступления займов | 5 015,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 015,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 5 015,2 | ||
| Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Сноска. Приложение 6 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 329 691,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 70 467,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 876,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 876,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 573,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 82,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 075,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 191,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29 018,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29 018,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 101,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 101,0 | ||
1 | Продажа земли | 101,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 259 086,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 259 086,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 259 086,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 329 732,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 133 662,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133 662,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 662,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 46 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 185 286,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 286,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 121,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 896,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 896,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 960,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 928,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 928,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 928,6 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 40,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40,8 | |||
8 | Поступления займов | 40,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 40,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 40,8 | ||
| Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.12.2025 № 33/276 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 255 458,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 21 996,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 015,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 015,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 686,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 33,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 530,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 898,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | ||
4 | Специальные поступления | 233 462,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 233 462,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 233 462,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 256 045,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 154 968,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 329,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 329,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 499,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 499,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 338,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 769,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 788,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 450,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 338,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 338,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 790,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 790,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 790,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 586,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 586,3 | |||
8 | Поступления займов | 586,3 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 586,3 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 586,3 | ||
| Приложение 8 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
1. Доходы | 781 874,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 000,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 600,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 600,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 779 574,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 779 574,0 | ||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 779 574,0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Администратор | ||||||
