Маслихат Уйгурского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уйгурского районного маслихата "О бюджете Уйгурского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 8-34-172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206013) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 10 840 240 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 431 423 тысячи тенге;
неналоговые поступления 23 254 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала 106 901тысяча тенге;
поступления трансфертов 7 278 662 тысячи тенге;
2) затраты 11 797 609 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 81 985 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 155 314 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 73 329 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 039 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 039 354 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 819 554 тысяч тенге;
погашение займов 73 329 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 293 129 тысяч тенге.
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
В.и.о. председателя маслихата Уйгурского района | С. Ермухаметова |
Приложение к решению маслихата Уйгурского района от 19 июня 2025 года № 8-42-204 | |
Приложение 1 к решению маслихата Уйгурского района от 26 декабря 2024 года № 8-34-172 |
Бюджет Уйгурского района на 2025 год
Категории Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Под класс | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 10 840 240 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 431 423 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 034 573 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 320 785 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 713 788 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 280 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 280 000 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 450 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 7 250 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 200 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 92 400 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 92 400 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 23 254 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 254 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 080 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 106 901 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 106 901 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 106 901 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 278 662 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 55 342 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 55 342 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 223 320 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 223 320 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 11 797 609 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 636 555 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 512 586 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 297 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 845 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 452 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 446 289 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 237 924 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 171 600 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 900 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 25 865 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 5 427 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 427 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 755 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 672 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 118 542 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 829 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 91 756 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 673 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23 713 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 23 713 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 92 782 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 22 440 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 440 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 440 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 70 342 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 70 342 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 70 342 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 99 968 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 99 968 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 99 968 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 99 968 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 135 056 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 438 937 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 438 937 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 438 937 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 547 022 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 547 022 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 64 760 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 023 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 82 507 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 927 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 175 642 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 214 163 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 149 097 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 144 097 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 75 598 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 029 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 997 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 47 623 | ||||||||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14 850 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 458 922 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 384 398 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 309 895 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 41 414 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 268 481 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 74 503 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 61 592 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 911 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 042 029 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 763 674 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 763 674 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 278 355 | ||||||||||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 183 841 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 94 514 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 495 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 32 495 | ||||||||||||||||||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 495 | ||||||||||||||||||||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 357 798 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 524 424 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 474 946 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 474 946 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 49 478 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 49 478 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 100 435 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 100 435 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 87 821 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 347 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 267 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 568 000 | ||||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15 997 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15 997 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 546 357 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 545 055 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 302 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 646 | ||||||||||||||||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 5 646 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 164 939 | ||||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 910 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 910 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 128 029 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 28 017 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 99 012 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 135 615 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 135 615 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 135 615 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 135 615 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 190 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 45 177 | ||||||||||||||||||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 45 177 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 42 177 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 40 583 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения | 40 583 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 582 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Организация работ по зонированию земель | 10 001 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 30 430 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 430 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 430 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 725 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 725 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 28 924 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 27 924 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 801 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21 801 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 907 307 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 877 904 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 877 904 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 109 000 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 768 904 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 29 403 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29 403 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 403 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 793 114 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 29 967 | ||||||||||||||||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 29 967 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 27 967 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 763 147 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 163 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 75 163 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 246 683 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 246 683 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 441 301 | ||||||||||||||||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 441 301 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 70 780 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 70 780 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 70 780 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 70 780 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 941 797 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 941 797 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 941 797 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 954 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 073 422 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 773 519 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 25 902 | ||||||||||||||||||||||||||
III. | Чистое бюджетное кредитование | 81 985 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 155 314 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 155 314 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 155 314 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 155 314 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 155 314 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
КлассНаименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
КлассНаименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
КлассНаименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
V. | Дефицит (профицит) бюджета | -1 039 354 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 039 354 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступление займов | 819 554 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 819 554 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договор займа | 819 554 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 819 554 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 293 129 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 293 129 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 293 129 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 310 129 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
КлассНаименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 329 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 73 329 |