В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата "О бюджете Илийского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 37-119 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под под № 205172) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно пунктам 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 300 313 894 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 279 895 439 тысяч тенге;
неналоговые поступления 436 835 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 2 535 111 тысяч тенге;
поступления трансфертов 17 446 509 тысяч тенге;
2) затраты 303 721 956 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 163 467 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 257 546 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 94 079 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 571 529 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 571 529 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 3 147 607 тысяч тенге;
погашение займов 973 240 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 397 162 тысячи тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
| Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 17 сентября 2025 года № 49-159 |
Районный бюджет на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 300 313 894 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 279 895 439 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 16 417 619 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 417 619 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 3 959 535 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 959 535 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 259 120 535 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 259 022 305 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 98 230 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Прочие налоги | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 397 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 397 500 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 436 835 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 108 497 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 93 000 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 866 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 631 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 338 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 7 338 | |||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 321 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 321 000 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 535 111 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 93 611 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 93 611 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 441 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 2 441 500 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 17 446 509 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 302 844 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 302 844 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 143 665 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 10 143 665 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 303 721 956 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 859 239 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 693 396 | |||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61 264 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 264 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 632 132 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 461 337 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55 000 | |||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 115 795 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 18 528 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 528 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 7 673 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 855 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 147 315 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 535 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 78 935 | |||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 65 780 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 65 780 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 37 835 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 23 597 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 597 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 597 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 14 238 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 238 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 456 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 10 782 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 20 794 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 20 794 | |||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 794 | |||||||||||||||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 20 794 | |||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 253 377 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 773 040 | |||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 773 040 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 773 040 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 2 153 194 | |||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 153 194 | |||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 106 813 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 844 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 292 649 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 16 609 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 261 255 | |||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 470 024 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 327 143 | |||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 177 143 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 89 351 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 335 | |||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 60 167 | |||||||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14 990 | |||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800 | |||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 663 251 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 6 849 707 | |||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1 107 106 | |||||||||||||||||||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 107 106 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 510 507 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 86 855 | |||||||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 113 939 | |||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 309 713 | |||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 232 094 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 60 005 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 170 089 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 642 366 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 634 366 | |||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 281 867 | |||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 352 499 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 171 178 | |||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 171 178 | |||||||||||||||||||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 162 843 | |||||||||||||||||||||||||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 8 335 | |||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 788 888 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 415 962 | |||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 379 323 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 379 323 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 639 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 36 639 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 98 576 | |||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 98 576 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 82 843 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 804 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 929 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 169 014 | |||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34 429 | |||||||||||||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 34 429 | |||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 131 342 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 130 040 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 302 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 243 | |||||||||||||||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 3 243 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 105 336 | |||||||||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29 169 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 169 | |||||||||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76 167 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 56 167 | |||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 642 020 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 642 020 | |||||||||||||||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 642 020 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 642 020 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 292 269 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 37 961 | |||||||||||||||||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 37 561 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 37 561 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 400 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 183 384 | |||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 183 384 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 47 938 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 135 446 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 70 924 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 70 924 | |||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 70 924 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96 589 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96 589 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58 495 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 56 995 | |||||||||||||||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 38 094 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 36 094 | |||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 234 219 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 200 248 | |||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 200 248 | |||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 600 248 | |||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 600 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 33 971 | |||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 971 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 818 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 153 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 4 077 994 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 801 | |||||||||||||||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 24 801 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 24 801 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 4 053 193 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 826 019 | |||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 826 019 | |||||||||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 714 141 | |||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 714 141 | |||||||||||||||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 513 033 | |||||||||||||||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 513 033 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 160 784 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 160 784 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 160 784 | |||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 160 784 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 280 594 697 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 280 594 697 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 280 594 697 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 172 261 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 254 610 807 | |||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 25 789 064 | |||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 22 565 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 163 467 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 257 546 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 257 546 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 257 546 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 257 546 | |||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 257 546 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 94 079 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 94 079 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 94 079 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 571 529 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 571 529 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 3 147 607 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 3 147 607 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 3 147 607 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 397 162 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 397 162 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 397 162 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 973 240 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 973 240 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 973 240 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 646 444 | |||||||||||||||||||||||||
022 | За счет средств местного бюджета | 326 796 | |||||||||||||||||||||||||
