О внесении изменений в решение Мактааральского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 17-95-VII "О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы"
С истёкшим срокомРешение Мактааральского районного маслихата Туркестанской области от 3 июня 2022 года № 21-129-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 1. Внести в решение Мактааральского районного маслихата от 29 декабря 202 года № 17-95-VII "О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в … |
| 2 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "1. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 3 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "1. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 4 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "1. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 5 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "3. Утвердить бюджет сельского округа А.Калыбеков на 2022-2024 годы согласно приложениям 5, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 6 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "3. Утвердить бюджет сельского округа А.Калыбеков на 2022-2024 годы согласно приложениям 5, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 7 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "3. Утвердить бюджет сельского округа А.Калыбеков на 2022-2024 годы согласно приложениям 5, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 8 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "5. Утвердить бюджет поселка Мырзакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 9, 10 и 11 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 9 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "5. Утвердить бюджет поселка Мырзакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 9, 10 и 11 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 10 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "5. Утвердить бюджет поселка Мырзакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 9, 10 и 11 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 11 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2022-2024 годы согласно приложениям 12, 13 и 14 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 12 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2022-2024 годы согласно приложениям 12, 13 и 14 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 13 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2022-2024 годы согласно приложениям 12, 13 и 14 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 14 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "8. Утвердить бюджет сельского округа Жана жол на 2022-2024 годы согласно приложениям16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 15 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "8. Утвердить бюджет сельского округа Жана жол на 2022-2024 годы согласно приложениям16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 16 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "8. Утвердить бюджет сельского округа Жана жол на 2022-2024 годы согласно приложениям16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 17 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет сельского округа Ииржар на 2022-2024 годы согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 18 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет сельского округа Ииржар на 2022-2024 годы согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 19 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет сельского округа Ииржар на 2022-2024 годы согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 20 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "12. Утвердить бюджет сельского округа Ж.Нурлыбаев на 2022-2024 годы согласно приложениям 24, 25 и 26 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 21 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "12. Утвердить бюджет сельского округа Ж.Нурлыбаев на 2022-2024 годы согласно приложениям 24, 25 и 26 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 22 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "12. Утвердить бюджет сельского округа Ж.Нурлыбаев на 2022-2024 годы согласно приложениям 24, 25 и 26 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 23 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "14. Утвердить бюджет поселка Атакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 24 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "14. Утвердить бюджет поселка Атакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 25 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "14. Утвердить бюджет поселка Атакент на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 26 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "15. Утвердить бюджет сельского округа Бирлик на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 27 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "15. Утвердить бюджет сельского округа Бирлик на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 28 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "15. Утвердить бюджет сельского округа Бирлик на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 29 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "17. Утвердить бюджет сельского округа Жамбыл на 2022-2024 годы согласно приложениям 35, 36 и 37 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 30 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "17. Утвердить бюджет сельского округа Жамбыл на 2022-2024 годы согласно приложениям 35, 36 и 37 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 31 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "17. Утвердить бюджет сельского округа Жамбыл на 2022-2024 годы согласно приложениям 35, 36 и 37 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 32 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет сельского округа Мактарал на 2022-2024 годы согласно приложениям 39, 40 и 41 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 33 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет сельского округа Мактарал на 2022-2024 годы согласно приложениям 39, 40 и 41 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 34 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет сельского округа Мактарал на 2022-2024 годы согласно приложениям 39, 40 и 41 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
| 35 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20 |
| 36 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20, 24 |
| 37 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20, 24, 28 |
| 38 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20, 24, 28, 31 |
| 39 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35 |
| 40 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Приложения 1, 5 9, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39 |
| 41 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 5 9, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 |
| 42 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 9, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 |
| 43 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 |
| 44 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 |
| 45 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 20, 24, 28, 31, 35, 39 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | …бюджетных средств – 381 тысяч тенге. Сноска. Пункт 1 в редакции решения Мактааральского районного маслихата Туркестанской области от 03.06.2022 № 21-129-VII (вводится в действие с 01.01.2022). |
| 2 | О бюджете поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мактааральского районного маслихата Туркестанской области от 03.06.2022 № 21-129-VII (вводится в действие с 01.01.2022). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
