О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 "Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению"
Утративший силуПриказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2019 года № 18483. Утратил силу приказом Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 24 ноября 2021 года № 36.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О валютном регулировании и валютном контроле | 4. В целях заполнения данной статистической формы до 1 июля 2019 года используются понятия в значениях, определенных в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", с 1 июля 2019 года – в Законе Республики Казахстан от 2 июл… |
| 2 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. При заполнении данной статистической формы до 1 июля 2019 года используются понятия в значениях, определенных в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", с 1 июля 2019 года – в Законе Республики Казахстан от 2 июл… |
| 3 | О государственной статистике | * Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике". |
| 4 | О государственной статистике | …ения "Отчет о внебиржевых операциях банков с иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственн… |
| 5 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" |
| 6 | О государственной статистике | … финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственн… |
| 7 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" |
| 8 | О государственной статистике | …раховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование"(код 271203242, индекс11-ПБ-OC, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственн… |
| 9 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" |
| 10 | О государственной статистике | …ет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует порядок заполнения статистической формы вед… |
| 11 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" |
| 12 | О государственной статистике | …истического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам"(код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственн… |
| 13 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" |
| 14 | О государственной статистике | …код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность –по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года"О государственной статистике" и детализирует порядок заполнения статистической формы ведо… |
| 15 | О государственной статистике | *Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 ЗаконаРеспубликиКазахстан от 19 марта 2010 года "О государственнойстатистике" |
| 16 | О государственной статистике | …раховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни"(код 271203241, индекс11-ПБ-CЖ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года"О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственно… |
| 17 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" |
| 18 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". |
| 19 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" |
| 20 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" |
| 21 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". |
| 22 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" |
| 23 | Об административных правонарушениях | …ических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" |
| 24 | Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан | 13. Графы 6, 12 разделов 1, 2, 3 заполняются в соответствии с первым классом "Активы" и вторым классом "Обязательства", предусмотренными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках вто… |
| 25 | Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан | 7. В графах 7, 14 отражается номер балансового счета в соответствии с первым классом "Активы", предусмотренным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках вто… |
| 26 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан | Сноска. Утратил силу приказом Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 24.11.2021 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 27 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 1. Внести в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 "Об утверждении статистических форм … |
| 28 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | подпункты 11) и 12) пункта 1 изложить в следующей редакции: |
| 29 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | подпункты 11) и 12) пункта 1 изложить в следующей редакции: |
| 30 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | "29) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9… |
| 31 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 30) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств п… |
| 32 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | "37) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичн… |
| 33 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 38) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код… |
| 34 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | "41) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) согласно… |
| 35 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 42) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, … |
| 36 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | "47) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность по запр… |
| 37 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 48) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, … |
| 38 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | "51) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "стр… |
| 39 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 52) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании ри… |
| 40 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38 |
| 41 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41 |
| 42 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42 |
| 43 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47 |
| 44 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48 |
| 45 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 |
| 46 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 |
| 47 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 |
| 48 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 |
| 49 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 |
| 50 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 |
| 51 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан | 15. Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1 "О внесении изменений в приказ… |
| 2 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | …вания); от 16.06.2017 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.01.2020 № 3 (вводится в действие п… |
| 3 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 11 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 4 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 12 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 5 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 29 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 6 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 30 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 7 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 33 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 8 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 34 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 9 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 37 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 10 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 38 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 11 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 41 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 12 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 42 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 13 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 47 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 14 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | Сноска. Приложение 48 в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 15 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | …№ 325 (вводится в действие с 01.01.2013); в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 16 | Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению | …№ 325 (вводится в действие с 01.01.2013); в редакции приказа Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 02.04.2019 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
