Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аккольского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № С 52-5 "О бюджете Карасайского сельского округа Аккольского района 2026-2028 годы", следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карасайского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 674,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 351,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 47 323,6 тысяч тенге;
2) затраты – 60 180,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 506,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 506,2 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложения 1 к настоящему решению;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1.Учесть, что в составе расходов бюджете Карасайского сельского округа на 2026 год, предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 4.";
указанное решение дополнить приложением 4, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Аккольского районного маслихата | С. Абаханов |
| Приложение 1 к решению Аккольского районного маслихата от 18 мая 2026 года № С 59-2 |
|
| Приложение 1 к решению Аккольского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № С 52-5 |
Бюджет Карасайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. ДОХОДЫ | 56 674,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 351,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 394,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 394,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 857,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 72,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 785,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 100,0 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 323,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 323,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 323,6 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II. Затраты | 60 180,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 016,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 016,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 276,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 740,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 664,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 438,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 526,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 950,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 750,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 506,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 506,2 | ||||
| Приложение 2 к решению Аккольского районного маслихата от 18 мая 2026 года № С 59-2 |
|
| Приложение 4 к решению Аккольского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № С 52-5 |
Целевые трансферты из районного бюджета, бюджетам районного значения,села, сельских округов на 2026 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 18 051,6 |
Целевые текущие трансферты | 18 051,6 |
в том числе: | |
Аппарат акима Карасайского сельского округа | 18 051,6 |
На обеспечение деятельности пожарных постов | 5 125,0 |
На оплату коммунальных услуг | 4 021,6 |
На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 104,0 |
На ремонт и оснащение пожарных автомобилей запасными частями | 801,0 |
На приобретение служебного автотранспорта | 7 000,0 |
