Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №17/134 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:".
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 және 36 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 836 692,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 205 807,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 248,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 3 630 637,7 мың теңге;
2) шығындар – 3 859 873,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -23 180,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 23 180,3 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 180,3 мың теңге.";
2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 3 629 713,7 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Шетпе ауылы – 701 247,6 мың теңге;
Жыңғылды ауылы – 196 693,6 мың теңге;
Сайөтес ауылдық округі – 482 439,8 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі – 242 720,2 мың теңге;
Қызан ауылы – 403 419,6 мың теңге;
Ақтөбе ауылдық округі – 292 315,5 мың теңге;
Шайыр ауылдық округі – 235 795,8 мың теңге;
Жармыш ауылы – 257 536,3 мың теңге;
Ақшымырау ауылы – 182 853,1 мың теңге;
Онды ауылдық округі – 284 090,9 мың теңге;
Шебір ауылдық округі – 222 566,4 мың теңге;
Отпан ауылдық округі – 128 034,9 мың теңге,";
3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"3. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 924,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттердің бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Шетпе ауылы – 290,0 мың теңге;
Жыңғылды ауылы – 100,0 мың теңге;
Сайөтес ауылдық округі – 33,0 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі – 50,0 мың теңге;
Қызан ауылы – 62,0 мың теңге;
Ақтөбе ауылдық округі – 64,0 мың теңге;
Шайыр ауылдық округі – 60,0 мың теңге;
Жармыш ауылы – 50,0 мың теңге;
Ақшымырау ауылы – 42,0 мың теңге;
Онды ауылдық округі – 80,0 мың теңге;
Шебір ауылдық округі – 44,0 мың теңге;
Отпан ауылдық округі – 49,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және12 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихат төрағасы | Е. Махмутов |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 1 қосымша |
2025 жылға арналған Шетпе ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 799 117,6 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 97 580,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 30 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 66 530,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 000,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 450,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 65 000,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 80,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 050,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 050,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 701 537,6 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 701 537,6 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 701 537,6 | ||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 809 812,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 129 825,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 129 825,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 798,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 43027,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 679 239,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 679 239,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 84 070,2 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 448,5 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 572 720,3 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 748,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 748,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 748,0 | ||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -10 694,4 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 10 694,4 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 10 694,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 694,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 694,4 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 2 қосымша |
2025 жылға арналған Сайөтес ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 494 260,8 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 650,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 9 250,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 60,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 600,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 400,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 400,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 138,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 138,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 138,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 482 472,8 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 482 472,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 482 472,8 | ||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 494 945,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 88 519,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88 519,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 240,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 279,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 14 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 402 926,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 402 926,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 008,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 083,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 356 835,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 500,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 500,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 3 500,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -684,2 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 684,2 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 684,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 684,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 684,2 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 3 қосымша |
2025 жылға арналған Жыңғылды ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 212 588,6 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 795,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 3 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 12 790,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 120,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 20,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 500,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 150,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 196 793,6 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 196 793,6 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 196 793,6 | ||||||
Функционал дық топ |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 213 445,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 105,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 105,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 105,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 158 815,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158 815,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 158,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 33 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 106 657,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -856,4 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 856,4 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 856,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 856,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 856,4 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 4 қосымша |
2025 жылға арналған Жармыш ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 269 761,3 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 175,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 4 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 8 175,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 5,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 000,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 80,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 257 586,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 257 586,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 257 586,3 | ||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 274 023,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 158 167,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158 167,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 144 167,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 94,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94,4 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 94,4 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 114 762,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 762,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 96 762,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 262,1 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 262,1 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 262,1 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 262,1 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 262,1 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 5 қосымша |
2025 жылға арналған Қызан ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 411 606,6 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 125,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 975,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 50,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 5,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 900,0 | ||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 20,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 150,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 403 481,6 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 403 481,6 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 403 481,6 | ||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 412 448,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 94 925,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 925,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 135,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 25 790,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 91,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 91,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 316 932,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 316 932,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 664,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 288 268,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 500,0 | ||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -841,4 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 841,4 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 841,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 841,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 841,4 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 6 қосымша |
2025 жылға арналған Тұщықұдық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 253 440,2 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 670,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 9 100,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 10,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 000,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 30,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 70,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 70,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 242 770,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 242 770,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 242 770,2 | ||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 253 715,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 73 604,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 604,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 070,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 14 534,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 180 111,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 180 111,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 582,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 474,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 164 055,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -274,8 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 274,8 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 274,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 274,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 274,8 | ||||||
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "19" тамыздағы | |
| №21/167 шешіміне | |
| қосымша | |
| Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №17/134 шешіміне | |
| 7 қосымша |
2025 жылға арналған Ақтөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
I.Кірістер | 305 354,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 955,0 | ||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | ||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 10 155,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 000,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 80,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 800,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 800,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 20,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 20,0 | ||||||
