Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қалалық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №18/118 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 48 005 806,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 40 262 791,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 548 298,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 138 940,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 6 055 776,2 мың теңге;
2)шығындар – 49 386 511,7 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредиттеу – 5 929 042,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 6 042 438,0 мың теңге
бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 396,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7 309 747,7 мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 309 747,7 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 6 042 438,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 113 396,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 380 705,7 мың теңге." ;
бірінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
"ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 57,3 пайыз";
екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
"төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 7,4 пайыз";
бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
"әлеуметтік салық – 7,3 пайыз".
3- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 889 575 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1,4 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы | С.Т. Закенов |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 19 қарашадағы | |
| №25/163 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 20 желтоқсандағы | |
| №18/118 шешіміне | |
| 1-қосымша |
2025 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты | Барлығы, мың теңге | ||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
1. КІРІСТЕР | 48 005 806,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 40 262 791,5 | |||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 357 311,6 | |||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 16 557 996,1 | |||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 799 315,5 | |||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 4 155 366,3 | |||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 4 155 366,3 | |||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 357 307,1 | |||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 890 095,2 | |||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 395 891,4 | |||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 069 697,5 | |||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 623,0 | |||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 563 267,2 | |||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 429 290,0 | |||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 267 481,2 | |||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 866 496,0 | |||||||||||||||||||
07 | Басқа да салықтар | 115,9 | |||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтар | 115,9 | |||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 829 423,4 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 3 829 423,4 | |||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 548 298,1 | |||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120 614,6 | |||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 114 498,0 | |||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2,8 | |||||||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 6 113,8 | |||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 29,5 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 29,5 | |||||||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 15 206,0 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 15 206,0 | |||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 36 037,0 | |||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 36 037,0 | |||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 376 411,0 | |||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 376 411,0 | |||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 138 940,2 | |||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 303 080,1 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 303 080,1 | |||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 835 860,1 | |||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 659 860,1 | |||||||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 176 000,0 | |||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 6 055 776,2 | |||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 6 055 776,2 | |||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 6 055 776,2 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | БАРЛЫҒЫ, мың теңге | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 49 386 511,7 | ||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 666 989,3 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 373 812,0 | |||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 63 280,6 | |||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 263,0 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 017,6 | |||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 310 531,4 | |||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 300 531,4 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 000,0 | |||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 110 027,4 | |||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 110 027,4 | |||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73 395,0 | |||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 13 448,4 | |||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 16 669,0 | |||||||||||||||||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 515,0 | |||||||||||||||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 74 337,1 | |||||||||||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 74 337,1 | |||||||||||||||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 537,1 | |||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 800,0 | |||||||||||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 108 812,8 | |||||||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 108 812,8 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 107 762,4 | |||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 050,4 | |||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 188 725,8 | |||||||||||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 126 744,0 | |||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 126 744,0 | |||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 126 744,0 | |||||||||||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 61 981,8 | |||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 61 981,8 | |||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 61 981,8 | |||||||||||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 649 448,8 | |||||||||||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 649 448,8 | |||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 649 448,8 | |||||||||||||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 649 448,8 | |||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 7 434 874,1 | |||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 635 886,8 | |||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 635 886,8 | |||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 635 886,8 | |||||||||||||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 6 411 185,6 | |||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 6 355 295,0 | |||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 32 616,0 | |||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 2 051 896,0 | |||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 33 129,0 | |||||||||||||||||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 117 773,0 | |||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 439 790,0 | |||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 3 680 091,0 | |||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 55 890,6 | |||||||||||||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 55 890,6 | |||||||||||||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 387 801,7 | |||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 386 801,7 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 158 894,0 | |||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 656,7 | |||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 5 000,0 | |||||||||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 97 756,0 | |||||||||||||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 24 994,0 | |||||||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 66 501,0 | |||||||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 29 000,0 | |||||||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 000,0 | |||||||||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 1 000,0 | |||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 14 519 282,1 | |||||||||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 3 666 418,6 | |||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 184 286,1 | |||||||||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 0,0 | |||||||||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 184 286,1 | |||||||||||||||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 108 628,7 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 108 628,7 | |||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 373 503,8 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 310 068,7 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 626 151,9 | |||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 437 283,2 | |||||||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 788 951,0 | |||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 488 951,0 | |||||||||||||||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 419 395,2 | |||||||||||||||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 2 069 555,8 | |||||||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 300 000,0 | |||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 300 000,0 | |||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 063 912,5 | |||||||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 7 063 912,5 | |||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 39 575,0 | |||||||||||||||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 993 933,2 | |||||||||||||||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 305 139,0 | |||||||||||||||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 18 973,0 | |||||||||||||||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 706 292,3 | |||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 3 308 951,1 | |||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 2 245 443,4 | |||||||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2 245 443,4 | |||||||||||||||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 245 443,4 | |||||||||||||||||||
2 | Спорт | 208 273,0 | |||||||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 208 273,0 | |||||||||||||||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 184 273,0 | |||||||||||||||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 24 000,0 | |||||||||||||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 301 240,7 | |||||||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 4 992,7 | |||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 4 992,7 | |||||||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 296 248,0 | |||||||||||||||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 296 248,0 | |||||||||||||||||||
4 | Туризм | 0,0 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||||||||||||||||
023 | Развитие объектов туризма | 0,0 | |||||||||||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер | 553 994,0 | |||||||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 474 602,0 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 295 150,0 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 080,0 | |||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 178 372,0 | |||||||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 79 392,0 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 046,0 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 048,0 | |||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 21 298,0 | |||||||||||||||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 1 847 494,7 | |||||||||||||||||||
1 | Отын және энергетика | 1 847 494,7 | |||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 847 494,7 | |||||||||||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 847 493,7 | |||||||||||||||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 1,0 | |||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 314 852,4 | |||||||||||||||||||
6 | Жер қатынастары | 312 915,4 | |||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 312 915,4 | |||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 77 539,6 | |||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1 084,5 | |||||||||||||||||||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 231 336,9 | |||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 954,4 | |||||||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 1 937,0 | |||||||||||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 937,0 | |||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 937,0 | |||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 481 716,6 | |||||||||||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 481 716,6 | |||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 276 290,8 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 273 848,8 | |||||||||||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 442,0 | |||||||||||||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 205 425,8 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 469,8 | |||||||||||||||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 124 956,0 | |||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 9 829 867,4 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 803 725,2 | |||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 803 725,2 | |||||||||||||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 2 778 329,9 | |||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 646 346,0 | |||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 379 049,3 | |||||||||||||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 5 026 142,2 | |||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 026 142,2 | |||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 97 707,0 | |||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 714,0 | |||||||||||||||||||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 1 680,0 | |||||||||||||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 4 924 041,2 | |||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 1 295 746,7 | |||||||||||||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 24 898,7 | |||||||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 24 898,7 | |||||||||||||||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 24 898,7 | |||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 1 270 848,0 | |||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0,0 | |||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 0,0 | |||||||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 270 848,0 | |||||||||||||||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 270 848,0 | |||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 251 145,0 | |||||||||||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 1 251 145,0 | |||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 251 145,0 | |||||||||||||||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 251 145,0 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 597 417,7 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 7 597 417,7 | |||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 7 597 417,7 | |||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3,4 | |||||||||||||||||||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 6 881 462,0 | |||||||||||||||||||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 152,0 | |||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 668 540,4 | |||||||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 47 259,9 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||
