ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.
"Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 23-7) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының 110-тармағының негізінде, БҰЙЫРАМЫН:
1. "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға 2025 – 2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2025 жылғы 1 тамыздағы № 359-НҚ бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-қосымша осы бұйрықтың 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген 4-қосымша осы бұйрықтың 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Білім және ғылым департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрыққа қол қойылған күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі және 2025 жылғы 8 тамыздан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі |
А. Балаева |
Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 2025-2026 оқу жылына жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін жоғары білімі бар кадрларды даярлау бойынша қызметтерін көрсететін әлеуетті өнім берушілердің (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын) тізбесі Мәдениет салаласындағы білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылына арналған жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысы
№ | Коды | Білім беру бағдарламаларының атауы | Гранттардың жалпы саны | ||
Бөлім 1. "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | |||||
1. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 16 | ||
2. | В024 | Өнертану | 24 | ||
3. | В027 | Театр өнері | 32 | ||
4. | В028 | Хореография | 24 | ||
5. | В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 6 | ||
6. | В030 | Бейнелеу өнері | 21 | ||
7. | В031 | Сән, дизайн | 18 | ||
8. | В101 | Дәстүрлі музыкалық өнері | 12 | ||
9. | В102 | Эстрада өнері | 12 | ||
10. | В103 | Кино және теледидар режиссурасы | 12 | ||
11. | В105 | Анимация режиссурасы | 6 | ||
12. | В106 | Операторлық және фото өнері | 12 | ||
13. | В108 | Сценография | 12 | ||
14. | В109 | Сәндік өнері | 21 | ||
15. | В110 | Фэшн дизайн | 12 | ||
16. | Барлығы | 240 | |||
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
17. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 2 пайыз | 5 | |||
18. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,2 пайыз | 0 | |||
19. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 6 | |||
20. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 2 | |||
21. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 30 | |||
22. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 3 пайыз | 9 | |||
23. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 2 пайыз | 4 | |||
24. | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 2,5 пайыз | 4 | |||
25. | Барлығы | 60 | |||
26. | Қорытынды | 300 | |||
Бөлім 2. "Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | |||||
27. | В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 7 | ||
28. | В022 | Музыкатану | 3 | ||
29. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 2 | ||
30. | В024 | Өнертану | 10 | ||
31. | В025 | Дирижирлеу | 13 | ||
32. | В026 | Композиция | 2 | ||
33. | В027 | Театр өнері | 25 | ||
34. | В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 5 | ||
35. | В030 | Бейнелеу өнері | 11 | ||
36. | В031 | Сән, дизайн | 3 | ||
37. | В099 | Аспаптық орындаушылық | 65 | ||
38. | В100 | Вокалдық өнер | 11 | ||
39. | В101 | Дәстүрлі музыкалық өнері | 49 | ||
40. | В102 | Эстрада өнері | 14 | ||
41. | В103 | Кино және теледидар режиссурасы | 5 | ||
42. | В104 | Сахналық өнерлердің және цирк режиссурасы | 3 | ||
43. | В105 | Анимация режиссурасы | 3 | ||
44. | В106 | Операторлық және фото өнері | 3 | ||
45. | В108 | Сценография | 15 | ||
46. | В109 | Сәндік өнері | 4 | ||
47. | Барлығы | 253 | |||
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
48. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 2 пайыз | 6 | |||
49. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,2 пайыз | 0 | |||
50. | ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары бойынша оқуға ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін – 35 пайыз (В006 "Музыка мұғалімдерін даярлау" білім беру бағдарламалары тобы үшін) | 0 | |||
51. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 4 | |||
52. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 3 | |||
53. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 29 | |||
54. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 3 пайыз | 17 | |||
55. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 2 пайыз | 3 | |||
56. | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 2,5 пайыз | 0 | |||
57. | Барлығы | 62 | |||
58. | Қорытынды | 315 | |||
Бөлім 3. "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | |||||
59. | B022 | Музыкатану | 7 | ||
60. | B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 21 | ||
61. | B025 | Дирижирлеу | 24 | ||
62. | B026 | Композиция | 2 | ||
63. | В099 | Аспаптық орындаушылық | 69 | ||
64. | В100 | Вокалдық өнер | 32 | ||
65. | В101 | Дәстүрлі музыкалық өнері | 88 | ||
66. | Барлығы | 243 | |||
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
67. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 2 пайыз | 2 | |||
68. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,2 пайыз | 0 | |||
69. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 3 | |||
70. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 2 | |||
71. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 0 | |||
72. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 3 пайыз | 0 | |||
73. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 2 пайыз | 0 | |||
74. | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 2,5 пайыз | 0 | |||
75. | Барлығы | 7 | |||
76. | Қорытынды | 250 | |||
Бөлім 4. "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | |||||
77. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 10 | ||
78. | В024 | Өнертану | 0 | ||
79. | Коды | Білім беру бағдарламаларының атауы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | Барлығы |
80. | В028 | Хореография | 14 | 7 | 21 |
81. | Барлығы | 31 | |||
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
82. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 2 пайыз | 0 | |||
83. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,2 пайыз | 0 | |||
84. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | |||
85. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
86. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 3 | |||
87. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 3 пайыз | 5 | |||
88. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 2 пайыз | 1 | |||
89. | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 2,5 пайыз | 0 | |||
90. | Барлығы | 9 | |||
91. | Қорытынды | 40 | |||
92. | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары бойынша қорытынды | 905 |
2025-2026 оқу жылына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы мамандықтар бойынша орналастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының тізбесі Мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысы
№ | Мамандық атауы және коды | Біліктілігі | Оның ішінде | Орын саны | |
9 сынып базасында | 11 сынып базасында | ||||
Бөлім 1. "Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің колледжі | |||||
1 |
01140200 |
4S01140201 | 2 | 0 | 2 |
2 |
02110200 |
4S02110201 | 1 | 0 | 1 |
3 |
02110300 |
4S02110304 | 2 | 0 | 2 |
4 |
02130100 |
4S02130101 | 2 | 0 | 2 |
5 |
02130100 |
4S02130102 | 1 | 0 | 1 |
6 |
02130100 |
4S02130103 | 2 | 0 | 2 |
7 |
02140100 |
4S02140104 | 2 | 0 | 2 |
8 |
02150100 |
4S02150101 | 8 | 0 | 8 |
9 |
02150100 |
4S02150102 | 19 | 0 | 19 |
10 |
02150100 |
4S02150103 | 12 | 0 | 12 |
11 |
02150100 |
4S02150104 | 4 | 0 | 4 |
12 |
02150200 |
4S02150201 | 4 | 0 | 4 |
13 |
02150300 |
4S02150301 | 5 | 0 | 5 |
14 |
02150300 |
4S02150302 | 7 | 0 | 7 |
15 |
02150300 |
4S02150303 | 4 | 0 | 4 |
16 |
02150400 |
4S02150401 | 4 | 0 | 4 |
17 |
02150500 |
4S02150501 | 6 | 0 | 6 |
18 |
02150800 |
4S02150805 | 2 | 0 | 2 |
19 |
10150100 | 4S10150104 "Туризм менеджері" | 0 | 0 | 0 |
20 | Барлығы | 87 | 0 | 87 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
21 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 4 | |||
22 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | |||
23 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 1 | |||
24 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 1 | |||
25 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 15 | |||
26 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 10 | |||
27 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 2 | |||
28 | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
29 | Барлығы | 33 | |||
30 | Қорытынды | 120 | |||
Бөлім 2. "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесінің колледжі | |||||
1 | 02150500 "Актерлік өнер" | 4S02150502 "Музыка театрының әртісі" | 9 | 0 | 9 |
2 | 02110300 "Графикалық және мультимедиялық дизайн" | 4S02110304 "Графикалық дизайнер" | 8 | 0 | 8 |
3 | 02120100 "Интерьер дизайны" | 4S02120103 "Интерьер дизайнері" | 7 | 0 | 7 |
4 | 02120200 "Киім дизайны" | 4S02120203 "Киім дизайнері" | 7 | 0 | 7 |
5 | 02130100 "Кескіндеме, мүсін және графика" (түрлері бойынша) | 4S02130101 "Суретші" | 20 | 0 | 20 |
6 | 02130100 "Кескіндеме, мүсін және графика" (түрлері бойынша) | 4S02130103 "Суретші-мүсінші" | 4 | 0 | 4 |
7 | 02140100 "Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері" (бейін бойынша) | 4S02140104 "Сәндік қолданбалы өнер суретшісі" | 12 | 0 | 12 |
8 | Барлығы | 67 | 0 | 67 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
9 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 1 | |||
10 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 1 | |||
11 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | |||
12 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
13 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 13 | |||
14 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 8 | |||
15 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 0 | |||
16 | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
17 | Барлығы | 23 | |||
18 | Қорытынды | 90 | |||
Бөлім 3. "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының колледжі | |||||
1 | 02150700 "Хореографиялық өнері" | 4S02150701 "Балет әртісі" | 23 | 0 | 23 |
2 | 02150700 "Хореографиялық өнері" | 4S02150702 "Би ансамблінің әртісі" | 11 | 0 | 11 |
3 | Барлығы | 34 | 0 | 34 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
4 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 0 | |||
5 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | |||
6 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | |||
7 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 1 | |||
8 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 2 | |||
9 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 1 | |||
10 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 2 | |||
11 | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
12 | Квоталар | 6 | |||
13 | Барлығы | 40 | |||
14 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары бойынша қорытынды | 250 | |||
Бөлім 4. "Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрадалық-цирк колледжі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | |||||
1 |
02150100 |
4S02150103 | 6 | 0 | 6 |
2 |
02150100 |
4S02150104 | 6 | 0 | 6 |
3 |
02150300 |
4S02150301 | 5 | 0 | 5 |
4 |
02150300 |
4S02150302 | 5 | 0 | 5 |
5 |
02150300 |
4S02150303 | 6 | 0 | 6 |
6 |
02150700 |
4S02150702 | 6 | 0 | 6 |
7 |
02150500 |
4S02150504 | 6 | 0 | 6 |
8 |
02150600 |
4S02150601 | 5 | 0 | 5 |
9 | Барлығы | 45 | 0 | 45 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
10 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 0 | |||
11 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | |||
12 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | |||
13 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 1 | |||
14 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 11 | |||
15 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 5 | |||
16 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 3 | |||
17 | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
18 | Барлығы | 20 | |||
19 | Қорытынды | 65 | |||
Бөлім 5. "Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі" | |||||
1 | 02150100 "Аспаптық орындау" (аспап түрлері бойынша) | 4S02150101 "Концертмейстер, балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 4 | 0 | 4 |
2 | 02150100 "Аспаптық орындау" (аспап түрлері бойынша) | 4S02150102 "Оркестр әртісі (дирижер), балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 14 | 0 | 14 |
3 | 02150100 "Аспаптық орындау" (аспап түрлері бойынша) | 4S02150103 "Халық аспаптар оркестрінің әртісі (дирижер), балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 26 | 0 | 26 |
4 | 02150100 "Аспаптық орындау" (аспап түрлері бойынша) | 4S02150104 "Эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (дирижер), балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 4 | 0 | 4 |
5 | 02150400 "Хорды дирижерлау" | 4S02150401 "Хормейстер, оқытушы" | 12 | 0 | 12 |
6 | 02150200 "Музыка теориясы" | 4S02150201 "Музыкатанушы, балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 3 | 0 | 3 |
7 | 02150300 "Вокалдық өнер" | 4S02150301 "Академиялық ән салу әртісі, балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 6 | 0 | 6 |
8 | 02150300 "Вокалдық өнер" | 4S02150302 "Дәстүрлі ән салу әртісі, балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 4 | 0 | 4 |
9 | 02150300 "Вокалдық өнер" | 4S02150303 "Эстрадалық ән салу әртісі, балалар музыка мектебінің оқытушысы" | 4 | 0 | 4 |
10 | 02150300 "Дыбыс операторлық шеберлік" | 4S02110201 "Дыбыс операторы" | 0 | 0 | 0 |
11 | Барлығы | 77 | 0 | 77 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
12 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 1 | |||
13 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 1 | |||
14 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | |||
15 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 1 | |||
16 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 19 | |||
17 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 5 | |||
18 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 1 | |||
19 | әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
20 | Барлығы | 28 | |||
21 | Қорытынды | 105 | |||
Бөлім 6. "Орал Таңсықбаев атындағы сәндік-қолданбалы өнер колледжі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | |||||
1 |
02150800 |
4S02150805 | 5 | 0 | 5 |
2 | 02110300 "Графикалық және мультимедиялық дизайн" | 4S02110304 "Графикалық дизайнер" | 9 | 0 | 9 |
3 |
02120100 |
4S02120103 | 5 | 0 | 5 |
4 |
02120200 |
4S02120203 | 4 | 0 | 4 |
5 | 02130100 "Кескіндеме, мүсін және графика" (түрлері бойынша) |
4S02130101 | 6 | 0 | 6 |
6 | 02130100 "Кескіндеме, мүсін және графика" (түрлері бойынша) |
4S02130103 | 4 | 0 | 4 |
7 |
02140100 |
4S02140104 | 17 | 0 | 17 |
8 | Барлығы | 50 | 0 | 50 | |
Бөлімше 1. Квоталар | |||||
9 | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 10 пайыз | 1 | |||
10 | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | |||
11 | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 1 | |||
12 | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | |||
13 | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 2 | |||
14 | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 5 | |||
15 | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 1 | |||
