Акимат Алматинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Алматинской области от 10 декабря 2025 года № 371 "Об установлении квоты рабочих мест в Алматинской области на 2026 год" (опубликовано 13 декабря 2025 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
приложения 1, 3 указанного постановления изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению "Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для опубликования в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Алматинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Алматинской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким области | М. Султангазиев |
| Приложение 1 к постановлению | |
| акимата Алматинской области | |
| от 30 июня 2026 года | |
| № 155 | |
| Приложение 1 к постановлению | |
| акимата Алматинской области | |
| от 10 декабря 2025 года | |
| № 371 |
Список предприятий для трудоустройства лиц с инвалидностью
Количество организации |
Наименование | Списочная численность работников (чел.) | Размер квоты (% ) | Установленная квота (чел) |
55 | По области | 4324 | 2,2% | 97 |
1 | Балхашский район | 79 | 2% | 2 |
1 | Коммунальное государственное учреждение "Куртинское лесное хозяйство" Государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | 79 | 2% | 2 |
13 | Енбекшиказахский район | 912 | 3% | 23 |
1 |
Коммунальное государственное | 150 | 3% | 5 |
2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница" Государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинсоя области" | 150 | 3% | 5 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Taza town" | 50 | 2% | 1 |
4 | Производственный кооператив "Альтаир" | 50 | 2% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винзавод "Дионис" | 50 | 2% | 1 |
6 | Крестьянское хозяйство "Муса" | 50 | 2% | 1 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад" "Зеретай-1" | 50 | 2% | 1 |
8 | Индивидуальный предприниматель "Жумабекова" | 50 | 2% | 1 |
9 | Комунальное государственное учреждение "Шелекское лесное хозяйства" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | 112 | 3% | 3 |
10 |
Общественное обьединение Организация инвалидов | 50 | 2% | 1 |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью KazBioFeed | 50 | 2% | 1 |
12 | Индивидуальный предприниматель "Береке-7" | 50 | 2% | 1 |
13 |
Товарищество с ограниченной ответственностью | 50 | 2% | 1 |
7 | Жамбылский район | 523 | 2% | 12 |
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылская многопрофильная центральная районная больница" государтвенного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" | 80 | 2% | 2 |
2 | Комунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Жамбыла" государственного учреждения "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области" | 74 | 2% | 1 |
3 | Комунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Сейдахмета Бердыкулова" государственного учреждения "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области" | 78 | 2% | 2 |
4 | Коммунальное государственное учреждение "Каргалинская №4 средняя школа " Государственного учреждения "Отдел образования по Жамбылскому району управления образования Алматиской области" | 80 | 2% | 2 |
5 | Комунальное государственное учреждение "Средняя школа №2 села Узынагаш" государственного учреждения "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области" | 76 | 2% | 2 |
6 | Комунальное государственное учреждение "Средняя школа села Узынагаш" государственного учреждения "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области" | 75 | 2% | 2 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау" фабрика | 60 | 2% | 1 |
10 | Илийский район | 793 | 2% | 17 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold sеrvice logistic" | 68 | 2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Афинити" | 56 | 2% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медиатекс -Н" | 140 | 3% | 4 |
4 | Индивидуальный предприниматель "Oi Tolagai" | 55 | 2% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир Эйр" | 110 | 3% | 3 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq glass company" | 101 | 3% | 3 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рикс ЛТД" | 65 | 2% | 1 |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pure Pack" | 68 | 2% | 1 |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Животноводческий комплекс "Караой" | 56 | 2% | 1 |
10 |
Товарищество с ограниченной ответственностью | 74 | 2% | 1 |
10 | Карасайский район | 580 | 2% | 10 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЯКАР" | 69 | 2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CleverMedical" | 62 | 2% | 1 |
3 | Коммунальное государственное предприятие "Таусамалы Қызмет" на праве хозяйственного ведения Акима Қарасайского района | 50 | 2% | 1 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LAKE FARM" | 70 | 2% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чайный центр" | 50 | 2% | 1 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтамир" | 50 | 2% | 1 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маолин" | 69 | 2% | 1 |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик строй ХХІ" | 50 | 2% | 1 |
9 | Общественное объединение "КУАТ" | 60 | 2% | 1 |
10 | ИП "ШУЛЬГИН В.Н" | 50 | 2% | 1 |
1 | Кегенский район | 115 | 3% | 3 |
1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры акимата Кегенского района" | 115 | 3% | 3 |
1 | Райымбекский район | 90 | 2% | 2 |
1 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Ораза Жандосова с дошкольным мини-центром и с начальной школой Костобе" государственного учреждения Отдел образования по Райымбекскому району Управления образования Алматинской области | 90 | 2% | 2 |
5 | Талгарский район | 467 | 2% | 10 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Әлем" | 91 | 2% | 2 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиран" | 93 | 2% | 2 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар тұргын үй" | 87 | 2% | 2 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Texti market" | 99 | 2% | 2 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеррин" | 97 | 2% | 2 |
2 | Уйгурский район | 153 | 2% | 3 |
1 | Коммунальное государственное учреждение средняя школа имени Абая "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" | 91 | 2% | 2 |
2 | Коммунальное государственное учреждение Чунджинская средняя школа №5 "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" | 62 | 2% | 1 |
3 | Город Конаев | 272 | 2% | 5 |
1 | Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа-лицей" государственного учреждения "Отдел образования по городу Конаев управления образования Алматинской области" | 72 | 2% | 1 |
2 | Государственное коммунальное учреждение "Средняя школа №2" государственного учреждения "Отдел образования по городу Конаев управления образования Алматинской области" | 100 | 2% | 2 |
3 | Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг "Шарапат" государственного учреждения"Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" | 100 | 2% | 2 |
2 | Город Алатау | 340 | 3% | 10 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fruit art" | 160 | 3% | 5 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DOLCE" | 180 | 3% | 5 |
| Приложение 2 к постановлению | |
| акимата Алматинской области | |
| от 30 июня 2026 года | |
| № 155 | |
| Приложение 3 к постановлению | |
| акимата Алматинской области | |
| от 10 декабря 2025 года | |
| № 371 |
Список предприятий для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации
Количество организации |
Наименование | Списочная численность работников (чел.) | Размер квоты (% ) | Установленная квота (чел) |
67 | По области | 6850 | 1,5% | 103 |
2 | Балхашский район | 269 | 0,8% | 2 |
1 | Коммунальное государственное учреждение "Баканасское лесное хозяйство" государственное учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | 155 | 1,2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Бірлік" | 114 | 1% | 1 |
13 | Енбекшиказахский район | 710 | 15 | |
1 | Производственный кооператив "Альтаир" | 50 | 2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Taza Town" | 50 | 2% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Будан" | 70 | 2% | 1 |
4 | Крестьянское хозяиство "Жанель" | 50 | 2% | 1 |
5 |
Товарищество с ограниченной ответсвенностью | 50 | 2% | 1 |
6 | Крестьянское хозяиство "Аббасов" | 50 | 2% | 1 |
7 | Крестьянское хозяиство "Муса" | 50 | 2% | 1 |
8 | "Зурдинова" Индивидуальный предприниматель | 70 | 2% | 2 |
9 | "Ахмуллаев" Индивидуальный предприниматель | 50 | 2% | 1 |
10 |
Товарищество с ограниченной ответсвенностью | 50 | 2% | 1 |
11 | "Толкынов Амангельды Мангазович" Индивидуальный предприниматель | 50 | 2% | 1 |
12 | Крестьянское хозяиство "Керимов Акиф Асадоглы" | 50 | 2% | 1 |
13 | Крестьянское хозяиство "Алтынбек" | 70 | 2% | 2 |
9 | Жамбылский район | 407 | 2% | 9 |
1 | Крестьянское хозяйство "Ақтерек" | 30 | 2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗОК курты" | 50 | 2% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис" | 50 | 2% | 1 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол" | 50 | 2% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жартас СН" | 55 | 2% | 1 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел газ құбыры" | 52 | 2% | 1 |
7 | Индивидуальный предприниматель "Димаш" | 30 | 2% | 1 |
8 | Товарищество с ограниченной ответственност ью "Жол интер строй" | 40 | 2% | 1 |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Даулетдорстрой" | 50 | 2% | 1 |
10 | Илийский район | 1489 | 1% | 10 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bericap Kazakhstan" "Берикап Казахстан" | 130 | 1% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aluminum of Kazakhstan" | 235 | 0,5% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Боралдай НАН" | 274 | 0,5% | 1 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медиатекс-Н" | 140 | 1% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тангенс" | 78 | 2% | 1 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq glass company" | 101 | 1% | 1 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бент" фирмасы" | 117 | 1% | 1 |
8 | Акцонерное общество "Аллель агро" | 198 | 0,6% | 1 |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Животноводческий комплекс "Караой" | 56 | 2% | 1 |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау адмирал" | 160 | 0,9% | 1 |
16 | Карасайский район | 1276 | 2% | 25 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алсад Казакстан" | 121 | 2% | 2 |
2 | Коммунальное государственное предприятие "Таусамалы қызмет" на праве хозяйственного ведения Акимата Карасайского района | 50 | 2% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Якар" | 69 | 2% | 1 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаде" | 50 | 2% | 1 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ДИМ" | 60 | 2% | 1 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маолин" | 69 | 2% | 1 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдорстрой" | 93 | 2% | 2 |
8 | "Общественный фонд благотворительный фонд Azamatsa kz" | 50 | 2% | 1 |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын таға" | 50 | 2% | 1 |
10 | Карасайский районный узел почтовой связи Алматинского областного филиала акционерного общества "Казпочта " | 93 | 2% | 2 |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Recycling" | 150 | 2% | 3 |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ISKER COMPANY" | 96 | 2% | 2 |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский продукт" | 93 | 2% | 2 |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чайный центр" | 50 | 2% | 1 |
15 | Акционерного общества "Азия Агро Фуд" | 90 | 2% | 2 |
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Машинастройтельный завод" | 92 | 2% | 2 |
1 | Кегенский район | 5 | 4% | 1 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балдаурен Құрылыс" | 5 | 4% | 1 |
1 | Райымбекский район | 5 | 4% | 1 |
1 | Крестьянское хозяйство "Мирас" | 5 | 4% | 1 |
6 | Талгарский район | 722 | 3% | 20 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгарский кирпичный завод" | 50 | 2% | 1 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллсервис" | 156 | 4% | 6 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК-Марат" | 120 | 3% | 4 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар тұргын үй" | 53 | 2% | 2 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиран" | 93 | 2% | 2 |
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талғар су" | 250 | 5% | 5 |
2 | Ұйғыр ауданы | 1316 | 0,3% | 4 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Otan green food" | 713 | 0,25% | 2 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима кус" | 603 | 0,5% | 2 |
3 | Город Қонаев | 611 | 1,7% | 10 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЯМ" | 229 | 1,8% | 4 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай бидай өнімдері" | 286 | 1,2% | 3 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fish prodex" | 96 | 2% | 3 |
4 | Город Алатау | 40 | 4% | 6 |
1 | Индивидуальный предприниматель "Кадырбергенов" | 10 | 4% | 2 |
2 | Индивидуальный предприниматель "SRS-Group" | 10 | 4% | 1 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "F@ASTNET" | 10 | 4% | 2 |
4 | Индивидуальный предприниматель "Нурмухамет" | 10 | 4% | 1 |