1. Жаңаарқа аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №36/206 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №220338 болып тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшалараға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 452 903 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 580 758 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 80 675 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 900 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 4 770 570 мың теңге;
2) шығындар – 9 724 069 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 137 003 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 220 575 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 83 572 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -408 169 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 408 169 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 220 575 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 694 599 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 882 193 мың теңге.";
көрсетілген шешімге 1, 4, 6, 7 қосымшалар осы шешімге 1, 2, 3, 4 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңаарқа аудандық мәслихат төрағасы | Ю.Бекқожин |
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2026 жылғы 20 ақпандағы №39/221 шешіміне 1 қосымша |
|
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №36/206 шешіміне 1 қосымша |
2026 жылға арналған аудандық бюджет
| Санаты | Сома (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | | Кіші сыныбы | ||
| | | | Атауы | |
| | | | I. Кірістер | 9452903 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 4580758 |
| | 01 | | Табыс салығы | 2011850 |
| | | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 168000 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 1843850 |
| | 03 | | Әлеуметтiк салық | 0 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 2446100 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2446100 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 92503 |
| | | 2 | Акциздер | 7424 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 82550 |
| | | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2529 |
| | 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 30305 |
| | | 1 | Мемлекеттік баж | 30305 |
| 2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 80675 |
| | 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 66275 |
| | | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 11 |
| | | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 28798 |
| | | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 37409 |
| | | 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 57 |
| | 03 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1600 |
| | | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1600 |
| | 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12800 |
| | | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12800 |
| 3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 20900 |
| | 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 20900 |
| | | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 20900 |
| 5 | | | Трансферттердің түсімдері | 4770570 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4770570 |
| | | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4770570 |
| Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | | Бағдарлама | ||
| | | | | Атауы | |
| | | | | ІІ.Шығындар | 9724069 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1137608 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 333856 |
| | | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 59212 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59212 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 274644 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 274644 |
| | 2 | | | Қаржылық қызмет | 206584 |
| | | 489 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі | 206584 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 144296 |
| | | | 004 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1365 |
| | | | 005 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 23870 |
| | | | 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 37053 |
| | 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 597168 |
| | | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 413481 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34481 |
| | | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 36000 |
| | | | 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 343000 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 73400 |
| | | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73400 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 80391 |
| | | | 040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 80391 |
| | | 494 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 29896 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29896 |
| 02 | | | | Қорғаныс | 16042 |
| | 1 | | | Әскери мұқтаждар | 9389 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 9389 |
| | | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 9389 |
| | 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 6653 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6653 |
| | | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 5424 |
| | | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 1229 |
| 06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 868447 |
| | 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 97841 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 97841 |
| | | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 97841 |
| | 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 629439 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 629439 |
| | | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 82960 |
| | | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 1500 |
| | | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 197716 |
| | | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4480 |
| | | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 134310 |
| | | | 017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 186736 |
| | | | 027 | Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 21737 |
| | 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 141167 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 141167 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43940 |
| | | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1575 |
| | | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 71652 |
| | | | 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 24000 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2067833 |
| | 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 1631527 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1608648 |
| | | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1293666 |
| | | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 30982 |
| | | | 098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 284000 |
| | | 479 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 22879 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22879 |
| | 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 321942 |
| | | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 321942 |
| | | | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 228444 |
| | | | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 93498 |
| | 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 114364 |
| | | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 114364 |
| | | | 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 114364 |
| 08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1409530 |
| | 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 733315 |
| | | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 733315 |
| | | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 733315 |
| | 2 | | | Спорт | 186818 |
| | | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 186818 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50537 |
| | | | 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 125282 |
| | | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 4082 |
| | | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 6917 |
| | 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 337080 |
| | | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 307680 |
| | | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 307680 |
| | | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 29400 |
| | | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 29400 |
| | 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 152317 |
| | | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 44965 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26465 |
| | | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 18500 |
| | | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 107352 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36920 |
| | | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 70432 |
| 09 | | | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1863817 |
| | 9 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1863817 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1863817 |
| | | | 036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 1863817 |
| 10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 111988 |
| | 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 40060 |
| | | 462 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 40060 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40060 |
| | 6 | | | Жер қатынастары | 31321 |
| | | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 31321 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31321 |
| | 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 40607 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 40607 |
| | | | 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 40607 |
| 11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 52852 |
| | 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 52852 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 30028 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30028 |
| | | 468 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 22824 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22824 |
| 12 | | | | Көлiк және коммуникация | 1127407 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 1127407 |
| | | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1127407 |
| | | | 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1085407 |
| | | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 42000 |
| 13 | | | | Басқалар | 139393 |
| | 3 | | | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 24393 |
| | | 494 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 24393 |
| | | | 006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 24393 |
| | 9 | | | Басқалар | 115000 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 110000 |
| | | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 110000 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5000 |
| | | | 079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 5000 |
| 14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 209857 |
| | 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 209857 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 209857 |
| | | | 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 209857 |
| 15 | | | | Трансферттер | 719295 |
| | 1 | | | Трансферттер | 719295 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 719295 |
| | | | 038 | Субвенциялар | 719295 |
| | | | | ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 137003 |
| | | | | Бюджеттік кредиттер | 220575 |
| 10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 220575 |
| | 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 220575 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 220575 |
| | | | 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 220575 |
| Санаты | Сома (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | | Кіші сыныбы | ||
| | | | Атауы | |
| | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 83572 |
| 6 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 83572 |
| | 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 83572 |
| | | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 83572 |
| Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | | Бағдарлама | ||
| | | | | Атауы | |
| | | | | ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | қаржы активтерін сатып алу | 0 |
| | | | | мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -408169 |
| | | | | VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 408169 |
| Санаты | Сома (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | | Кіші сыныбы | ||
| | | | Атауы | |
| | | | Қарыздар түсімдері | 220575 |
| 8 | | | Қарыздар түсімдері | 220575 |
| | 01 | | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 220575 |
| | | 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 220575 |
| Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | | Бағдарлама | ||
| | | | | Атауы | |
| | | | | Қарыздарды өтеу | 694599 |
| 16 | | | | Қарыздарды өтеу | 694599 |
| | 1 | | | Қарыздарды өтеу | 694599 |
| | | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 694599 |
| | | | 005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 694599 |
| Санаты | Сома (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | | Кіші сыныбы | ||
| | | | Атауы | |
| | | | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 882193 |
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2026 жылғы 20 ақпандағы №39/221 шешіміне 2 қосымша |
|
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №36/206 шешіміне 4 қосымша |
2026 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі
| Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | | Бағдарлама | ||
| | | | | Атауы | |
| | | | | Шығындар | 4359263 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 80391 |
| | 09 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 80391 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 80391 |
| | | | 040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 80391 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1324648 |
| | 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 1324648 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1324648 |
| | | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1293666 |
| | | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 30982 |
| 09 | | | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1863817 |
| | 9 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1863817 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1863817 |
| | | | 036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 1863817 |
| 12 | | | | Көлiк және коммуникация | 1085407 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 1085407 |
| | | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1085407 |
| | | | 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1085407 |
| 13 | | | | Басқалар | 5000 |
| | 9 | | | Басқалар | 5000 |
| | | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5000 |
| | | | 079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 5000 |
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2026 жылғы 20 ақпандағы №39/221 шешіміне 3 қосымша |
|
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №36/206 шешіміне 6 қосымша |
2026 жылға арналған аудандық бюджеттен төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер
| | Атауы | Cома (мың теңге) |
| | Барлығы | 380053 |
| 1 | Жаңаарқа кенті | 314053 |
| 2 | Ақтау ауылдық округі | 0 |
| 3 | Ақтүбек ауылдық округі | 0 |
| 4 | Айнабұлақ ауылдық округі | 0 |
| 5 | Байдалы би ауылдық округі | 0 |
| 6 | Бидайық ауылдық округi | 0 |
| 7 | М.Жұмажанов атындағы ауылдық округ | 35000 |
| 8 | Ералиев ауылдық округi | 0 |
| 9 | Қараағаш ауылдық округі | 0 |
| 10 | Қызылжар кенті | 0 |
| 11 | Сейфуллин ауылдық округі | 0 |
| 12 | Талдыбұлақ ауылдық округі | 0 |
| 13 | Түгіскен ауылдық округi | 31000 |
| 14 | Орынбай ауылдық округі | 0 |
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2026 жылғы 20 ақпандағы №39/221 шешіміне 4 қосымша |
|
| Жаңаарқа аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №36/206 шешіміне 7 қосымша |
2026 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер, дамуға нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер
| | Атауы | Сома (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 |
| | Қорытынды | 3720018 |
| | Ағымдық | 102758 |
| | облыстық бюджеттен | 102758 |
| 1 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 102758 |
| | Дамуға | 3396685 |
| | республикалық бюджеттен | 1000000 |
| 2 | Газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 1000000 |
| | облыстық бюджеттен | 2396685 |
| 3 | Газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 668817 |
| 4 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1000000 |
| 5 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 727868 |
| | Бюджеттік кредиттер | 220575 |
| | республикалық бюджеттен | 220575 |
| 6 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 220575 |