ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 91-бабы 3-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026 – 2028 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 6254339 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1177861 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 58630 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1331 мың теңге;
трансферттер түсімі – 5016517 мың теңге;
2) шығындар – 4637720 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 12230 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 82175 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1703836 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1604389 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 1604389 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 13.04.2026 № 174/59 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2026 жылға арналған аудан бюджетінде облыстық бюджет есебінен берілетін субвенциялардың көлемі жалпы 3954194 мың теңге сомада көзделсін.
3. 2026 жылға арналған аудан бюджетінен ауылдық округтер бюджетіне берілетін субвенциялардың көлемі жалпы 249277 мың теңге сомада көзделсін, соның ішінде:
Александровка – 46986 мың теңге;
Галкино – 47335 мың теңге;
Жылы-Бұлақ – 42874 мың теңге;
Орловка – 30448 мың 52теңге;
Сосновка – 43933 мың теңге;
Шалдай – 37701 мың теңге.
4. 2027 жылға арналған аудан бюджетінен ауылдық округтер бюджетіне берілетін субвенциялардың көлемі жалпы 261195 мың теңге сомада көзделсін, соның ішінде:
Александровка – 52832 мың теңге;
Галкино – 51908 мың теңге;
Жылы-Бұлақ – 47760 мың теңге;
Орловка – 21282 мың теңге;
Сосновка – 48077 мың теңге;
Шалдай – 39336 мың теңге.
5. 2028 жылға арналған аудан бюджетінен ауылдық округтер бюджетіне берілетін субвенциялардың көлемі жалпы 270535 мың теңге сомада көзделсін, соның ішінде:
Александровка – 54558 мың теңге;
Галкино – 54278 мың теңге;
Жылы-Бұлақ – 50141 мың теңге;
Орловка – 21478 мың теңге;
Сосновка – 49104 мың теңге;
Шалдай – 40976 мың теңге.
6. Шарбақты ауданының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 24757 мың теңге сомасында бекітілсін.
7. Осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес жалпы сипаттағы нысаналы емес трансферттердің көлемі ауылдық округтер бюджеттерінің шығыстарында ескерілсін.
8. Орловка ауылдық округі бюджетінің шығыстарында "Үлгілі ауыл" конкурсының жеңімпаздары үшін спорттық тренажерларды сатып алу және орнатуға арналған жалпы сипаттағы нысаналы трансферттердің көлемі 12 000 мың теңге сомасында ескерілсін.
9. Аудандық бюджетте 2026 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер келесі мөлшерде ескерілсін:
1051854 мың теңге – автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 13.04.2026 № 174/59 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.10. Көрсетілген нысаналы трансферттердің сомаларын ауылдық округтер бюджеттеріне бөлінуі Шарбақты ауданы әкімдігінің қаулысы негізінде анықталады.
11. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер көзделсін.
12. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихат төрағасы | Г. Смаилханова |
| Шарбақты аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсан № 154/52 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 13.04.2026 № 174/59 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 6254339 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 1177861 | ||||
01 | Табыс салығы | 1061333 | ||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 102335 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 958998 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 86510 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 86510 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6698 | ||||
2 | Акциздер | 2373 | ||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4325 | ||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 23320 | ||||
1 | Мемлекеттік баж | 23320 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 58630 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 8577 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8000 | ||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 551 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 26 | ||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 312 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 312 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 49741 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 49741 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1331 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 654 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 654 | ||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 677 | ||||
1 | Жерді сату | 677 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 5016517 | ||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 7 | ||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 7 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 5016510 | ||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 5016510 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. Шығындар | 4637720 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 2312917 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 271405 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 50979 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50979 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 220426 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 220426 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 783693 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 783693 | ||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64143 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1035 | ||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 140 | ||||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 718375 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 76375 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 76375 | ||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 76375 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 1181444 | ||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 67331 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 67331 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 1114113 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62259 | ||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1051854 | ||||
02 | Қорғаныс | 42738 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 10701 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10701 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 10701 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 32037 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 32037 | ||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 32037 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 529553 | ||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 54558 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 54558 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 54558 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 290294 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 290294 | ||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 20155 | ||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 848 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 109308 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1038 | ||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 128517 | ||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 30428 | ||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 184701 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 184701 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56576 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 900 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 17636 | ||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 89171 | ||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 20418 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85223 | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 39102 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 39102 | ||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 11368 | ||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 27734 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 40674 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 40674 | ||||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 34180 | ||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 3994 | ||||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 2500 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5447 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 5447 | ||||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 5447 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 859745 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 570856 | ||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 570856 | ||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 570856 | ||||
2 | Спорт | 11550 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11550 | ||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 5700 | ||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 5850 | ||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 172578 | ||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 28432 | ||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 27626 | ||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 806 | ||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 144146 | ||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 144146 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 104761 | ||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 71163 | ||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35183 | ||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 35980 | ||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 33598 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33598 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 78443 | ||||
6 | Жер қатынастары | 41667 | ||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 41667 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33961 | ||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 7706 | ||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 36776 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 36776 | ||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 36776 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 135778 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 86757 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 86757 | ||||
043 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 86205 | ||||
044 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 552 | ||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 49021 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 49021 | ||||
046 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 49021 | ||||
13 | Басқалар | 24757 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9 | Басқалар | 24757 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 24757 | ||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 24757 | ||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 319282 | ||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 319282 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 319282 | ||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 319282 | ||||
15 | Трансферттер | 249284 | ||||
1 | Трансферттер | 249284 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 249284 | ||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | ||||
038 | Субвенциялар | 249277 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 12230 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 82175 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 82175 | ||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 82175 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 82175 | ||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 82175 | ||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 69945 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 69945 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 69945 | ||||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 69945 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1604389 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -1604389 | |||||
8 | Қарыздар түсімдері | 82175 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 82175 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 82175 | ||||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 82175 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 1703836 | ||||
1 | Қарыздарды өтеу | 1703836 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1703836 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 1703836 | ||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 17272 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17272 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17272 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17272 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 17272 | |||||
| Шарбақты аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсан № 154/52 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 3068811 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 1313910 | ||||
01 | Табыс салығы | 1190394 | ||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 107963 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 1082431 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 90835 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90835 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7029 | ||||
2 | Акциздер | 2491 | ||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4538 | ||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 25652 | ||||
1 | Мемлекеттік баж | 25652 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 62853 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 9081 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8399 | ||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 656 | ||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 26 | ||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 312 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 312 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 53460 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 53460 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1364 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 687 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 687 | ||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 677 | ||||
1 | Жерді сату | 677 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1690684 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1690684 | ||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 1690684 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы (мың | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. Шығындар | 3068811 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 568759 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 286750 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 54773 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54773 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 231977 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 231977 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 67571 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 67571 | ||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66337 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1087 | ||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 147 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 78214 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 78214 | ||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78214 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 136224 | ||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 69414 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 69414 | ||||
810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 66810 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66810 | ||||
02 | Қорғаныс | 100926 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 11142 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11142 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 11142 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 89784 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 89784 | ||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 89784 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 541989 | ||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 51686 | ||||
