ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі
Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 79-бабы 2-тармағына, 91-бабы 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жітіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жітіқара ауданының 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 806 170,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 746 885,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 69 261,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 12 409,0 мың теңге;
трансферттер түсiмi бойынша – 977 615,0 мың теңге;
2) шығындар – 4 917 224,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -230 436,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 8 650,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 239 086,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 119 382,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -119 382,0 мың теңге.
2. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 1 164 813,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.
3. 2026 жылға арналған облыстық бюджеттен аудандық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі 0,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
4. Аудандық бюджеттен Жітіқара ауданының аудандық маңызы бар қаласының, ауылдарының, ауылдық округтерінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері белгіленсін:
1) 2026 жылға арналған аудандық бюджеттен Жітіқара ауданының аудандық маңызы бар қаласының, ауылдарының, ауылдық округтерінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар 295 448,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Забелов ауылы – 25 802,0 мың теңге;
Милютин ауылы – 30 753,0 мың теңге;
Пригородный ауылы – 38 611,0 мың теңге;
Приречный ауылы – 25 628,0 мың теңге;
Чайковский ауылы – 26 041,0 мың теңге;
Ырсай ауылы – 28 377,0 мың теңге;
Большевик ауылдық округі – 33 529,0 мың теңге;
Мүктікөл ауылдық округі – 26 741,0 мың теңге;
Степной ауылдық округі – 33 302,0 мың теңге;
Тоқтаров ауылдық округі – 26 664,0 мың теңге.
2) 2027 жылға арналған аудандық бюджеттен Жітіқара ауданының аудандық маңызы бар қаласының, ауылдарының, ауылдық округтерінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар 290 151,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Забелов ауылы – 25 602,0 мың теңге;
Милютин ауылы – 30 315,0 мың теңге;
Пригородный ауылы – 37 481,0 мың теңге;
Приречный ауылы – 25 024,0 мың теңге;
Чайковский ауылы – 26 213,0 мың теңге;
Ырсай ауылы – 26 583,0 мың теңге;
Большевик ауылдық округі – 33 475,0 мың теңге;
Мүктікөл ауылдық округі – 26 347,0 мың теңге;
Степной ауылдық округі – 32 968,0 мың теңге;
Тоқтаров ауылдық округі – 26 143,0 мың теңге.
3) 2028 жылға арналған аудандық бюджеттен Жітіқара ауданының аудандық маңызы бар қаласының, ауылдарының, ауылдық округтерінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар 291 049,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Забелов ауылы – 25 680,0 мың теңге;
Милютин ауылы – 30 496,0 мың теңге;
Пригородный ауылы – 37 487,0 мың теңге;
Приречный ауылы – 25 198,0 мың теңге;
Чайковский ауылы – 26 418,0 мың теңге;
Ырсай ауылы – 26 690,0 мың теңге;
Большевик ауылдық округі – 33 425,0 мың теңге;
Мүктікөл ауылдық округі – 26 259,0 мың теңге;
Степной ауылдық округі – 33 052,0 мың теңге;
Тоқтаров ауылдық округі – 26 344,0 мың теңге.
5. 2026 жылға арналған Жітіқара ауданы Жітіқара қаласының, ауылдарының, ауылдық округтерінің бюджеттерінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 0,0 мың теңгені құрайтыны белгіленсін.
6. Жітіқара ауданының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 32 351,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
7. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен бюджеттік кредит түсімі көзделгені ескерілсін.
8. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
1) сыйлықақы төлеу бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты шығындарды өтеуге;
2) арнаулы жүріп-тұру құралдарына;
3) протездік-ортопедиялық құралдарына;
4) тифлотехникалық құралдарына;
5) сурдотехникалық құралдарына;
6) "Отбасын қолдау орталығы" КММ ұстауға;
7) Жітіқара ауданы KP-JT-2 "Жітіқара-Бірсуат" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 38-68 км учаскесін орташа жөндеуге;
8) Жітіқара ауданы KP-JT-1 "Дзержинское ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолының су өткізу құбырларын қайта құрумен 14-35 км учаскесін орташа жөндеуге;
9) "Лайлы тау, Жітіқара қ." техногендік минералдық түзілімін рекультивациялау бойынша жұмыстарды жүргізуге.
9. Жітіқара ауданының аудандық бюджетінде кезекті қаржы жылына арналған секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі белгіленбегені ескерілсін.
10. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жітіқара аудандық мәслихатының төрағасы | Н. Уразалинов |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 348 шешіміне | |
| 1-қосымша |
Жітіқара ауданының 2026 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 4806170,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3746885,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3036168,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 210000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2826168,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 385917,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 385917,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 260320,0 | |||
2 | Акциздер | 5691,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 244568,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10061,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 64480,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 64480,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 69261,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 41261,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 15412,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 25849,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28000,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28000,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 12409,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12409,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12409,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 977615,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 977615,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 977615,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 4917224,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 605927,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 361982,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57194,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57194,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 304788,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 304788,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 77154,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 77154,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 72438,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3081,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1635,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 65408,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 65408,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 65408,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 101383,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 101383,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86312,0 | |||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 15071,0 | |||
02 | Қорғаныс | 21776,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 16873,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 16873,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 16873,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 4903,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 4903,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3055,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 1848,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 32376,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 32376,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 32376,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 32376,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 761825,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 130596,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 130596,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 59588,0 | |||
019 | Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 16122,0 | |||
031 | Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 54886,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 466692,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 466692,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 25226,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 62814,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 9568,0 | |||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 274628,0 | |||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 94456,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 164537,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 164537,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 96565,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 534,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 39983,0 | |||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 22341,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5114,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3100,0 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 3100,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 3100,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 3100,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 718391,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 245871,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 245871,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 245871,0 | |||
2 | Спорт | 202543,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 202543,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 106039,0 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 66189,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 5436,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 24879,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 145668,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 115545,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 85095,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 30450,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 30123,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 30123,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 124309,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 31135,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31135,0 | |||
445664556 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 93174,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50191,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 42983,0 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 6350,0 | |||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 6350,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 6350,0 | |||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 6350,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 209829,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 48254,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 48254,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46780,0 | |||
010 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1474,0 | |||
5 | Қоршаған ортаны қорғау | 100000,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 100000,0 | |||
071 | Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | 100000,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 51183,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 51183,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51183,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 10392,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4355,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 4355,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 6037,0 | |||
030 | Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау | 2004,0 | |||
037 | Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру | 517,0 | |||
038 | Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру | 3516,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 68060,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 68060,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 68060,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68060,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 844681,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 817357,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 817357,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 117357,0 | |||
025 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 700000,0 | |||
9 | Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 27324,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 27324,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 27324,0 | |||
13 | Басқалар | 60503,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 28152,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 28152,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28152,0 | |||
9 | Басқалар | 32351,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 32351,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 32351,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 99390,0 | |||
1 | Борышқа кызмет көрсету | 99390,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 99390,0 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 99390,0 | |||
15 | Трансферттер | 1485016,0 | |||
1 | Трансферттер | 1485016,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1485016,0 | |||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 1164813,0 | |||
038 | Субвенциялар | 295448,0 | |||
039 | Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 24755,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | -230436,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 8650,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 8650,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 8650,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 8650,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 8650,0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 239086,0 | ||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 239086,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 239086,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 239086,0 | |||
ІҮ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 119382,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -119382,0 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 348 шешіміне | |
| 2-қосымша |
Жітіқара ауданының 2027 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 8266960,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4223174,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3444975,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 420000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3024975,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 435611,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 435611,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 274626,0 | |||
2 | Акциздер | 6193,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 257828,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10605,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 67962,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 67962,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 69933,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 41933,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 16102,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 25831,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28000,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28000,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 13030,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 13030,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 13030,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 3960823,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3960823,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3960823,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 8395785,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 760403,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 368851,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57911,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57911,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 310940,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 310940,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 78559,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 78559,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73560,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3266,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1733,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 66231,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 66231,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66231,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 246762,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 27927,0 | |||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 27927,0 | |||
