БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 15 мамырдағы № 229 бұйрығына:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларына:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қағидаларға 4 және 5-қосымшалар осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.;
2) "Қаржылық есептілік нысандарын, кезеңділігін және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 15 мамырдағы № 230 бұйрығына:
көрсетілген бұйрыққа 4 және 5-қосымшалар осы бұйрыққа 3 және 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларында:
21-тармақтың он үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Залалдарды өтеуден алынатын кірістер", 6360 "Өзге кірістер", 6370 "Қорларға түсетін түсімдерден алынатын кірістер", 6371 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6372 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының түсімдерінен түсетін кірістер", 6373 "Арнаулы мемлекеттік қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6374 "Арнаулы мемлекеттік қорға орталық уәкілетті органның түсімдерінен түсетін кірістер", 6375 "Арнаулы мемлекеттік қорға жергілікті уәкілетті органның түсімдерінен түсетін кірістер", 6380 "Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер";
97-тармақтың бірінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"904 "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен шығыстарға алынған ақша" коды Арнаулы мемлекеттік қордың, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін.";
100-тармақтың бірінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"904 "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен шығыстарға алынған ақша" коды Арнаулы мемлекеттік қордың, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін.".
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың көшірмелерін қазақ және орыс тілінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі |
М. Такиев |
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы
20___ жылғы "___" ___________ аяқталатын кезеңге Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп
Ұсынылады: Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/мемлекеттік қазынашылыққа
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан "www.gov.kz/memleket/entities/minfin" Мемлекеттік органдардың интернет–ресурстарының бірыңғай платформасы интернет–ресурсында орналастырылған
Әкімшілік нысанның атауы: Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): ШҚЕ-4
Кезеңділік: жартыжылдық, жылдық
Есепті кезең: 20___ жылғы "___" ___________
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін мемлекеттік қазынашылық;
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.
БСН (Бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
Жинау әдісі: электронды түрде
Бюджеттің түрі: _________________
Өлшем бірлігі: мың теңге
Көрсеткіштер | Жол коды | Күрделі салымдарды қаржыландыру | Резерв тер | Жинақталған қаржы лық нәтиже | Таза активтердің /капиталдың барлығы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | х | ||||
Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді түзету | 020 | х | х | |||
Қайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар) | 030 | х | ||||
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048- жолдар) | 040 | |||||
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы | 041 | х | х | |||
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы | 042 | х | ||||
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы | 043 | х | х | |||
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы | 044 | х | ||||
Өзге резервтер | 045 | х | ||||
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары | 046 | х | ||||
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы | 047 | х | х | |||
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы | 048 | х | х | |||
Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі | 050 | х | х | |||
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар) | 060 | |||||
Өткен кезеңнің басындағы сальдо | 070 | х | ||||
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету | 080 | х | х | |||
Қайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар) | 090 | х | ||||
Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108-жолдар) | 100 | |||||
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы | 101 | х | х | |||
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы | 102 | х | ||||
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы | 103 | х | х | |||
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы | 104 | х | ||||
Өзге резервтер | 105 | х | ||||
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары | 106 | х | ||||
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы | 107 | х | х | |||
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы | 108 | х | х | |||
Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже | 110 | х | х | |||
Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-110-жолдары) | 120 | |||||
Атауы ______________________ |
Мекенжайы__________________ |
Телефоны___________________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы_____________________________________
Орындаушы__________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон
Басшы не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік орган аппаратының басшысы
_____________ ___________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)
Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін тұлға
_____________ ___________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)
Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________
Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 25-тармағында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.
20___ жылғы "___" ___________ аяқталатын кезеңге Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
Ұсынылады: Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ мемлекеттік қазынашылыққа
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан "www.gov.kz/memleket/entities/minfin" Мемлекеттік органдардың интернет–ресурстарының бірыңғай платформасы интернет–ресурсында орналастырылған
Әкімшілік нысанның атауы: Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): ШҚЕ-5
Кезеңділік: жартыжылдық, жылдық
Есепті кезең: 20___ жылғы "___" ___________
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін мемлекеттік қазынашылық;
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.
БСН (Бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
Жинау әдісі: электронды түрде
1. Жалпы мәлiметтер.
бағдарламалар әкімшілері/уәкілетті органдардың қағидасы: ____________
ведомстволық бағынысты мекемелер саны
_______________________________________________________________
бюджеттік бағдарламалар әкімшілері саны
_______________________________________________________________
уәкілетті органдар саны
_______________________________________________________________
пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер ________________________
2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.
Қысқа мерзімді активтер
Бюджеттің түрі: _________________
Өлшем бірлігі: мың теңге
1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы)
Көрсеткіштер | Жол коды | Жыл басындағы сальдо | Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо |
1 | 2 | 3 | 4 |
Кассадағы ақша қаражаты (1010) | 011 | ||
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020) | 012 | ||
Есеп айырысу шоты (1030) | 013 | ||
Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (бұдан әрі – ҚБШ) (1041) | 014 | ||
Ақылы қызметтер ҚБШ (1042) | 015 | ||
Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043) | 016 | ||
Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045) | 018 | ||
Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046) | 019 | ||
Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047) | 020 | ||
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ (1048) | 020-1 | ||
Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының ҚБШ (1049) | 020-2 | ||
Шетелдік валютадағы шот (1050) | 021 | ||
Байланысты гранттың арнайы шоты (1061) | 022 | ||
Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062) | 023 | ||
Аккредитивтер (1071) | 024 | ||
Жолдағы ақша қаражаты (1073) | 025 | ||
Өзге ақша қаражаттары (1074) | 025-1 | ||
Білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның ҚБШ (1075) | 025-2 | ||
Арнаулы мемлекеттік қордың ҚБШ (1076) | 025-3 | ||
Орталық уәкілетті органның арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1077) | 025-4 | ||
Жергілікті уәкілетті органның арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1078) | 025-5 | ||
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080) | 026 | ||
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090) | 027 | ||
Барлығы | 100 |
2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011-жолы)
Көрсеткіштер | Жол коды | Әділ құны бойынша бағаланатындар | Өзіндік құны бойынша бағаланатындар | Амортизациялық құны бойынша бағаланатындар | Өтеуге дейін ұсталатындар | Сату үшін қолда болған | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | ||||||
Сатып алу құны бойынша түсімдер | 011 | ||||||
Сатып алу құны бойынша шығулар | 012 | ||||||
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 013 | ||||||
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 020 | ||||||
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв | 021 | ||||||
Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв | 022 | ||||||
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 023 | ||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 030 | ||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 031 |
3-кесте. Берілген қарыздар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011 және 110-жолдары)
Көрсеткіштер | Жол коды | Қысқа мерзімді қарыздар | Ұзақ мерзімді қарыздар | ||||||
Жергілікті атқарушы органдарға | Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне | өзгелер | барлығы | Жергілікті атқарушы органдарға | Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне | өзгелер | барлығы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | ||||||||
Сатып алу құны бойынша түсімдер | 011 | ||||||||
Сатып алу құны бойынша шығулар | 012 | ||||||||
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 013 | ||||||||
Теріс айырманың есепті кезеңнің басындағы сальдосы | 020 | х | х | х | х | ||||
Есепті кезеңге теріс айырма есептелді | 021 | х | х | х | х | ||||
Есепті кезеңдегі теріс айырманың амортизациясы | 022 | х | х | х | х | ||||
Теріс айырманың есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы | 023 | х | х | х | х | ||||
Оң айырманың есепті кезеңнің басындағы сальдосы | 030 | х | х | х | х | ||||
Есепті кезеңге оң айырма есептелді | 031 | х | х | х | х | ||||
Есепті кезеңдегі оң айырманың амортизациясы | 032 | х | х | х | х | ||||
Оң айырманың есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы | 033 | х | х | х | х | ||||
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 040 | ||||||||
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв | 041 | ||||||||
Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв | 042 | ||||||||
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 043 | ||||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 050 | ||||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 051 |
4-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 014-жолы)
Көрсеткіштер | Жол коды | Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу |
1 | 2 | 3 |
Есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | |
Дебиторлық берешектің есептелуі | 011 | |
Дебиторлық берешектің өтелуі | 012 | |
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 013 | |
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы | 020 | |
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв | 021 | |
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв | 022 | |
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы | 023 | |
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 030 | |
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 031 |
5-кесте. Қорлар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы)
Көрсеткіштер | Жол коды | Материалдар | Аяқталмаған өндіріс | Дайын өнім | Тауарлар | Жолдағы қорлар | Мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | |||||||
Сатып алу құны бойынша түсімдер | 011 | |||||||
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен | 012 | |||||||
Сатып алу құны бойынша шығулар | 013 | |||||||
оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны | 014 | |||||||
Жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар өткізген | 014.1 | |||||||
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 015 | |||||||
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 020 | х | х | х | х | х | х | |
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв | 021 | х | х | х | х | х | х | |
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв | 022 | х | х | х | х | х | х | |
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 023 | х | х | х | х | х | х | |
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 030 | |||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 031 |
Ұзақ мерзімді активтер
6-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 110 және 119 жолдары)
Көрсеткіштер | Жол коды | Әділ құны бойынша бағаланатындар | Өзіндік құны бойынша бағаланатындар | Амортизациялық құны бойынша есептелгендер | Өтеуге дейін ұсталатындар | Сату үшін қолда болған |
Барлығы |
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 010 | |||||||
Сатып алу құны бойынша түсімдер | 011 | |||||||
Сатып алу құны бойынша шығулар | 012 | |||||||
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 013 | |||||||
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 020 | |||||||
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв | 021 | |||||||
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв | 022 | |||||||
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 023 | |||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо | 030 | |||||||
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо | 031 |
7-кесте. Үлестік қатысу әдісімен субъектілерге инвестициялар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1 нысанының 119-жолы)
№ | Атауы | Орналасқан жері | Үлестік қатысу үлесі (есепті кезеңнің басына) | Есепті кезеңнің басына | Инвестицияның есепті кезеңдегі қозғалысы (+/-), оның ішінде | Есепті кезеңнің аяғына мемлекеттік мекеменің есептілігіндегі баланстық құны (6 баған + 7-баған+8-баған+9-баған+10-баған) | ||||
Мемлекеттік мекеменің есептілігіндегі баланстық құны | Таза активтер/ инвестиция объектісінің капиталы | Жарғылық капиталды ақшамен немесе мүлікпен төлеу (+) | Мемлекеттік кәсіпорындарды материалды-техникалық жабдықтауға және негізгі қорларды күрделі жөндеуге қаражат аудару(+) | Қатысу үлестерінің дивиденттерін төлеу, таза табыстың бір бөлігін шегеру (-) | өзгелер (+/-) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Барлығы |
8-кесте. Негізгі құралдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114-жолы)
Көрсеткiштер | Жол коды | Жер | Ғимараттар | Құрылыстар | Беріліс құрылғылары | Көлiк құралдары | Машиналар мен жабдықтар | Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәмалы | Өзге негiзгi құралдар | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 010 | |||||||||
Бастапқы құны бойынша түсiмдер | 011 | |||||||||
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен | 012 | |||||||||
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы | 013 | |||||||||
Бастапқы құны бойынша азаюы | 014 | |||||||||
Бастапқы құны бойынша шығуы | 015 | |||||||||
оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару | 016 | |||||||||
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы оның ішінде: | 017 | |||||||||
уақытша тұрып қалған | 017.1 | |||||||||
толығынан амортизацияланған | 017.2 | |||||||||
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы | 020 | |||||||||
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы | 021 | |||||||||
Есептi кезеңде есептелген амортизация | 022 | |||||||||
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация | 023 | |||||||||
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде) | 024 | |||||||||
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде) | 025 | |||||||||
Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған амортизация сальдосы | 026 | |||||||||
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 030 | |||||||||
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв | 031 | |||||||||
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв | 032 | |||||||||
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 033 | |||||||||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдосы | 040 | |||||||||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы | 041 | |||||||||
оның ішінде уақытша тұрып қалған | 041-1 |
9-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 116-жолы)
Көрсеткiштер | Жол коды | Жер | Ғимараттар | Өзгелер | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 010 | ||||
Бастапқы құны бойынша түсiмдер | 011 | ||||
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен | 012 | ||||
Бастапқы құны бойынша шығулар | 013 | ||||
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо | 014 | ||||
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы | 020 | ||||
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы | 021 | ||||
Есептi кезеңде есептелген амортизация | 022 | ||||
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация | 023 | ||||
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы | 024 | ||||
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 030 | ||||
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв | 031 | ||||
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв | 032 | ||||
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 033 | ||||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 040 | ||||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо | 041 |
10-кесте. Биологиялық активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы)
Көрсеткiштер | Жол коды | Жануарлар | Көпжылдық екпелер | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 010 | |||
Бастапқы құны бойынша түсiмдер | 011 | |||
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен | 012 | |||
Бастапқы құны бойынша шығулар | 013 | |||
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо | 014 | |||
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы | 020 | |||
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы | 021 | |||
Есептi кезеңде есептелген амортизация | 022 | |||
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация | 023 | |||
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы | 024 | |||
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 030 | |||
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв | 031 | |||
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв | 032 | |||
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 033 | |||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 040 | |||
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо | 041 |
11-кесте. Материалдық емес активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы)
Көрсеткiштер | Жол коды | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Авторлық құқық | Лицензиялық келiсiмдер | Патенттер | Гудвилл | Өзгелер | Барлығы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо | 010 | |||||||
Бастапқы құны бойынша түсiмдер | 011 | |||||||
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен | 012 | |||||||
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы | 013 | |||||||
Бастапқы құны бойынша азаюы | 014 | |||||||
Бастапқы құны бойынша шығулар | 015 | |||||||
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару | 016 | |||||||
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо оның ішінде: | 017 | |||||||
уақытша тұрып қалған | 017-1 | |||||||
толығынан амортизацияланған | 017-2 | |||||||
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы | 020 | |||||||
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы | 021 | |||||||
Есептi кезеңде есептелген амортизация | 022 | |||||||
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация | 023 | |||||||
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде) | 024 | |||||||
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде) | 025 | |||||||
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы | 026 | |||||||
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы | 030 | |||||||
