Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 4-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, 75-бабына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қонаев қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қонаев қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер 42 091 935 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 25 139 255 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 1 534 117 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 356 585 мың теңге;
трансферттер түсімі 15 061 978 мың теңге;
2)шығындар 43 993 274 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредиттеу 37 597 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 47 184 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 9 587 мың теңге;
4)қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5)бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 938 936 мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 938 936 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 2 541 158 мың теңге;
қарыздарды өтеу 1 295 030 мың теңге;";
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 692 808 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қонаев қалалық мәслихатының 24.10.2025 № 52-169 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қонаев қаласы әкімдігінің 2025 жылға арналған резерві 357 635 мың теңге сомасында бекітілсін.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қонаев қалалық мәслихатының 08.08.2025 № 50-164 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).3. 2025 жылға арналған қала бюджетінде ауылдық округтің бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
елді мекендерді көркейтуге, көшелерді жарықтандыруға, жолдарды жөндеуге;
ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге.
Көрсетілген трансферттерді ауылдық округтің бюджетіне бөлу Қонаев қаласы әкімдігінің қаулысы негізінде айқындалады.
4. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
| Қонаев қаласы маслихатының төрағасы | С. Нұрқадыров |
| Қонаев қаласы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-134 шешіміне 1-қосымша |
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қонаев қалалық мәслихатының 24.10.2025 № 52-169 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Қонаев қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 42 091 935 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 139 255 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 19 921 049 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 9 611 377 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 309 672 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтік салық | 522 664 | ||||||||||||||||||||||||||
Әлеуметтік салық | 522 664 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1 550 074 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 915 617 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 206 403 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 425 000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Жер салығы | 3 054 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 383 650 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 19 498 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 48 233 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 1 315 919 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Басқа да салықтар | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтар | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 761 797 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 761 797 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 534 117 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 51 441 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 4 521 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 46 100 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 820 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 49 854 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 49 854 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9 119 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9 119 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 423 703 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 423 703 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 356 585 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 32 771 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 32 771 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 323 814 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 320 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 3 814 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 061 978 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 061 962 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 15 061 962 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 43 993 274 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 565 330 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1 287 752 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 90 052 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 90 052 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1 197 700 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 019 151 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 113 690 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 64 859 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 63 412 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||
489 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі | 60 812 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 54 383 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 6 079 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 214 166 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 214 166 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 190 276 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 23 890 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 79 977 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 67 987 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 67 987 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 67 987 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 11 990 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11 990 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 11 990 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 244 261 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Құқық қорғау қызметi | 29 649 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 29 649 | ||||||||||||||||||||||||||
066 | Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу | 29 649 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 214 612 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 214 612 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 214 612 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 965 520 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 98 535 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 98 535 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 98 535 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 618 932 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 552 449 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 8 847 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 1 106 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 117 074 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4 297 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 92 776 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 328 349 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 66 483 | ||||||||||||||||||||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 66 483 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 248 053 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 168 053 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 262 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 523 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 63 889 | ||||||||||||||||||||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 8 179 | ||||||||||||||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 028 502 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 8 932 264 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 554 828 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 583 166 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 5 971 662 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1 377 436 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 204 161 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29 964 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 486 230 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 250 456 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 246 223 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 160 402 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 2 170 822 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 2 168 822 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 101 893 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 622 582 | ||||||||||||||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 116 360 | ||||||||||||||||||||||||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 327 987 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 925 416 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 5 925 416 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 821 707 | ||||||||||||||||||||||||||
025 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 188 490 | ||||||||||||||||||||||||||
030 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 886 382 | ||||||||||||||||||||||||||
031 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 28 837 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 479 940 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 883 304 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 883 304 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 883 304 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 98 882 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 98 882 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 27 468 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 61 152 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 10 262 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 117 694 | ||||||||||||||||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 15 863 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 15 863 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 101 831 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 100 529 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 1 302 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Туризм | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Туризм объектілерін дамыту | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 379 060 | ||||||||||||||||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 110 763 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 92 763 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 268 297 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 497 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 239 800 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 671 169 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отын және энергетика | 2 671 169 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 2 671 169 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 671 169 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 142 133 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 56 536 | ||||||||||||||||||||||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 56 536 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 536 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Жер қатынастары | 65 494 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 65 494 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 946 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4 068 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 480 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 20 103 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 13 992 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 13 992 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 111 | ||||||||||||||||||||||||||
056 | Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу | 6 111 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 158 028 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 158 028 | ||||||||||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 76 252 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 463 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 789 | ||||||||||||||||||||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 81 776 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 111 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19 665 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 712 209 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 8 040 181 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8 040 181 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 2 454 323 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 814 278 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 4 771 580 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 672 028 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 672 028 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 89 904 | ||||||||||||||||||||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 532 124 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 432 830 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 75 195 | ||||||||||||||||||||||||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 75 195 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 75 195 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 357 635 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 357 635 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 357 635 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 140 543 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 140 543 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 140 543 | ||||||||||||||||||||||||||
